あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2021年新旧暦対照表

 

新暦

備考※1 二十四節気/本朝七十二候※1

月齢

旧暦

六曜
※2
十二支
※2
備考※2
1/1 元日   17 11/18 仏滅 二の酉
2     18 19 大安  
3     19 20 赤口  
4     20 21 先勝  
5   小寒/芹乃栄(せりすなはちさかふ) 21 22 友引  
6     22 23 先負  
7     23 24 仏滅  
8     24 25 大安  
9     25 26 赤口  
10    水泉動(しみづあたたかをふくむ) 26 27 先勝  
11 成人の日   27 28 友引  
12     28 29 先負  
13     0 12/1 赤口  
14     1 2 先勝  
15    雉始(きじはじめてなく) 2 3 友引  
16     3 4 先負  
17     4 5 仏滅  
18     5 6 大安  
19     6 7 赤口  
20   大寒/款冬華(ふきのはなさく) 7 8 先勝  
21     8 9 友引  
22     9 10 先負  
23     10 11 仏滅  
24     11 12 大安  
25    水沢腹堅(さはみづこほりつめる) 12 13 赤口  
26     13 14 先勝  
27     14 15 友引  
28     15 16 先負  
29     16 17 仏滅  
30    鶏始乳(にはとりはじめてとやにつく) 17 18 大安  
31     18 19 赤口  
2/1     19 20 先勝  
2 節分   20 21 友引  
3   立春/風解凍(はるかぜこほりをとく) 21 22 先負  
4     22 23 仏滅  
5     23 24 大安  
6     24 25 赤口  
7     25 26 先勝  
8    黄鶯Z(うぐひすなく) 26 27 友引  
9     27 28 先負  
10     28 29 仏滅  
11 建国記念の日   29 30 大安  
12     0 1/1 先勝 旧正月
13    魚上氷(うをこほりをいづる) 1 2 友引  
14     2 3 先負  
15     3 4 仏滅  
16     4 5 大安  
17     5 6 赤口  
18   雨水/土脉潤起(つちのしょううるほひおこる) 6 7 先勝 人日(七草)
19     7 8 友引  
20     8 9 先負  
21     9 10 仏滅  
22     10 11 大安  
23 天皇誕生日  霞始靆(かすみはじめてたなびく) 11 12 赤口  
24     12 13 先勝  
25     13 14 友引  
26     14 15 先負  
27     15 16 仏滅  
28    草木萌動(さうもくめばえいづる) 16 17 大安  
3/1     17 18 赤口  
2     18 19 先勝  
3     19 20 友引  
4     20 21 先負  
5   啓蟄/蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) 21 22 仏滅  
6     22 23 大安  
7     23 24 赤口  
8     24 25 先勝  
9     25 26 友引  
10    桃始笑(ももはじめてさく) 26 27 先負  
11     27 28 仏滅  
12     28 29 大安  
13     0 2/1 友引  
14     1 2 先負  
15    菜虫化蝶(なむしてふとなる) 2 3 仏滅  
16     3 4 大安  
17 彼岸入り   4 5 赤口  
18     5 6 先勝  
19     6 7 友引  
20 春分の日 春分/雀始巣(すずめはじめてすくふ) 7 8 先負  
21     8 9 仏滅 社日
22     9 10 大安  
23     10 11 赤口 初午
24     11 12 先勝  
25    桜始開(さくらはじめてひらく) 12 13 友引  
26     13 14 先負  
27     14 15 仏滅  
28     15 16 大安  
29     16 17 赤口  
30    雷乃発声(かみなりすなはちこゑをはっす) 17 18 先勝  
31     18 19 友引  
4/1     19 20 先負  
2     20 21 仏滅  
3     21 22 大安  
4   清明/玄鳥至(つばめきたる) 22 23 赤口  
5     23 24 先勝  
6     24 25 友引  
7     25 26 先負  
8     26 27 仏滅  
9     27 28 大安  
10    鴻鴈北(こうがんかへる) 28 29 赤口  
11     29 30 先勝  
12     0 3/1 先負  
13     1 2 仏滅  
14     2 3 大安 上巳(桃の節句)
15    虹始見(にじはじめてあらはる) 3 4 赤口  
16     4 5 先勝  
17     5 6 友引  
18     6 7 先負  
19     7 8 仏滅  
20   穀雨/葭始生(あしはじめてしゃうず) 8 9 大安  
21     9 10 赤口  
22     10 11 先勝  
23     11 12 友引  
24     12 13 先負  
25    霜止出苗(しもやんでなへいづる) 13 14 仏滅  
26     14 15 大安  
27     15 16 赤口  
28     16 17 先勝  
29 昭和の日   17 18 友引  
30    牡丹華(ぼたんはなさく) 18 19 先負  
5/1 八十八夜   19 20 仏滅  
2     20 21 大安  
3 憲法記念日   21 22 赤口  
4 みどりの日   22 23 先勝  
5 こどもの日 立夏/蛙始鳴(かはづはじめてなく) 23 24 友引  
6     24 25 先負  
7     25 26 仏滅  
8     26 27 大安  
9     27 28 赤口  
10    蚯蚓出(みみずいづる) 28 29 先勝  
11     29 30 友引  
12     0 4/1 仏滅  
13     1 2 大安  
14     2 3 赤口  
15     3 4 先勝  
16    竹笋生(たけのこしゃうず) 4 5 友引  
17     5 6 先負  
18     6 7 仏滅  
19     7 8 大安  
20     8 9 赤口  
21   小満/蚕起食桑(かひこおきてくはをはむ) 9 10 先勝  
22     10 11 友引  
23     11 12 先負  
24     12 13 仏滅  
25     13 14 大安  
26    紅花栄(べにはなさく) 14 15 赤口  
27     15 16 先勝  
28     16 17 友引  
29     17 18 先負  
30     18 19 仏滅  
31    麦秋至(むぎのときいたる) 19 20 大安  
6/1     20 21 赤口  
2     21 22 先勝  
3     22 23 友引  
4     23 24 先負  
5   芒種/蟷螂生(かまきりしゃうず) 24 25 仏滅  
6     25 26 大安  
7     26 27 赤口  
8     27 28 先勝  
9     28 29 友引  
10     0 5/1 大安  
11 入梅  腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) 1 2 赤口  
12     2 3 先勝  
13     3 4 友引  
14     4 5 先負 端午(菖蒲の節句)
15     5 6 仏滅  
16    梅子黄(うめのみきばむ) 6 7 大安  
17     7 8 赤口  
18     8 9 先勝  
19     9 10 友引  
20     10 11 先負  
21   夏至/乃東枯(なつかれくさかる) 11 12 仏滅  
22     12 13 大安  
23     13 14 赤口  
24     14 15 先勝  
25     15 16 友引  
26    菖蒲華(あやめはなさく) 16 17 先負  
27     17 18 仏滅  
28     18 19 大安  
29     19 20 赤口  
30     20 21 先勝  
7/1     21 22 友引  
2 半夏生  半夏生(はんげしゃうず) 22 23 先負  
3     23 24 仏滅  
4     24 25 大安  
5     25 26 赤口  
6     26 27 先勝  
7   小暑/温風至(あつかぜいたる) 27 28 友引  
8     28 29 先負  
9     29 30 仏滅  
10     0 6/1 赤口  
11     1 2 先勝  
12    蓮始開(はすはじめてひらく) 2 3 友引  
13     3 4 先負  
14     4 5 仏滅  
15     5 6 大安  
16     6 7 赤口  
17    鷹乃学習(たかすなはちわざをなす) 7 8 先勝  
18     8 9 友引  
19 土用入り   9 10 先負  
20     10 11 仏滅  
21     11 12 大安  
22 海の日 大暑/桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) 12 13 赤口  
23 スポーツの日   13 14 先勝  
24     14 15 友引  
25     15 16 先負  
26     16 17 仏滅  
27     17 18 大安  
28    土潤溽暑(つちうるほうてむしあつし) 18 19 赤口 土用の丑
29     19 20 先勝  
30     20 21 友引  
31     21 22 先負  
8/1     22 23 仏滅  
2    大雨時行(たいうときどきにふる) 23 24 大安  
3     24 25 赤口  
4     25 26 先勝  
5     26 27 友引  
6     27 28 先負  
7   立秋/涼風至(すずかぜいたる) 28 29 仏滅 夏越し
8 山の日   0 7/1 先勝  
9 振替休日   1 2 友引  
10     2 3 先負  
11     3 4 仏滅  
12    寒蝉鳴(ひぐらしなく) 4 5 大安  
13     5 6 赤口  
14     6 7 先勝 七夕
15     7 8 友引  
16     8 9 先負  
17     9 10 仏滅  
18    蒙霧升降(ふかききりまとふ) 10 11 大安  
19     11 12 赤口  
20     12 13 先勝  
21     13 14 友引  
22     14 15 先負 中元・盂蘭盆
23   処暑/綿柎開(わたのはなしべひらく) 15 16 仏滅  
24     16 17 大安  
25     17 18 赤口  
26     18 19 先勝  
27     19 20 友引  
28    天地始粛(てんちはじめてさむし) 20 21 先負  
29     21 22 仏滅  
30     22 23 大安  
31 二百十日   23 24 赤口  
9/1     24 25 先勝  
2    禾乃登(こくものすなはちみのる) 25 26 友引  
3     26 27 先負  
4     27 28 仏滅  
5     28 29 大安  
6     29 30 赤口  
7   白露/草露白(くさのつゆしろし) 0 8/1 友引  
8     1 2 先負  
9     2 3 仏滅  
10 二百二十日   3 4 大安  
11     4 5 赤口  
12    鶺鴒鳴(せきれいなく) 5 6 先勝  
13     6 7 友引  
14     7 8 先負  
15     8 9 仏滅  
16     9 10 大安  
17     10 11 赤口  
18    玄鳥去(つばめさる) 11 12 先勝  
19     12 13 友引  
20 敬老の日彼岸入り   13 14 先負  
21     14 15 仏滅  
22     15 16 大安  
23 秋分の日 秋分/雷乃収声(かみなりすなはちこゑををさむ) 16 17 赤口  
24     17 18 先勝  
25     18 19 友引  
26     19 20 先負  
27     20 21 仏滅 社日
28    蟄虫培戸(むしかくれてとをふさぐ) 21 22 大安  
29     22 23 赤口  
30     23 24 先勝  
10/1     24 25 友引  
2     25 26 先負  
3    水始涸(みづはじめてかる) 26 27 仏滅  
4     27 28 大安  
5     28 29 赤口  
6     0 9/1 先負  
7     1 2 仏滅  
8   寒露/鴻鴈来(こうがんきたる) 2 3 大安  
9     3 4 赤口  
10     4 5 先勝  
11     5 6 友引  
12     6 7 先負  
13    菊花開(きくのはなひらく) 7 8 仏滅  
14     8 9 大安 重陽(菊の節句)
15     9 10 赤口  
16     10 11 先勝  
17     11 12 友引  
18    蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) 12 13 先負  
19     13 14 仏滅  
20     14 15 大安  
21     15 16 赤口  
22     16 17 先勝  
23   霜降/霜始降(しもはじめてふる) 17 18 友引  
24     18 19 先負  
25     19 20 仏滅  
26     20 21 大安  
27     21 22 赤口  
28    霎時施(こさめときどきふる) 22 23 先勝  
29     23 24 友引  
30     24 25 先負  
31     25 26 仏滅  
11/1     26 27 大安  
2    楓蔦黄(もみぢつたきばむ) 27 28 赤口  
3 文化の日   28 29 先勝  
4     29 30 友引  
5     0 10/1 仏滅  
6     1 2 大安  
7   立冬/山茶始開(つばきはじめてひらく) 2 3 赤口  
8     3 4 先勝  
9     4 5 友引  
10     5 6 先負  
11     6 7 仏滅  
12    地始凍(ちはじめてこほる) 7 8 大安  
13     8 9 赤口  
14     9 10 先勝  
15     10 11 友引  
16     11 12 先負  
17    金盞香(きんせんくゎさく) 12 13 仏滅  
18     13 14 大安  
19     14 15 赤口  
20     15 16 先勝  
21     16 17 友引  
22   小雪/虹蔵不見(にじかくれてみえず) 17 18 先負  
23 勤労感謝の日   18 19 仏滅  
24     19 20 大安  
25     20 21 赤口  
26     21 22 先勝  
27    朔風払葉(きたかぜこのはをはらふ) 22 23 友引  
28     23 24 先負  
29     24 25 仏滅  
30     25 26 大安  
12/1     26 27 赤口  
2    橘始黄(たちばなはじめてきばむ) 27 28 先勝  
3     28 29 友引  
4     0 11/1 大安  
5     1 2 赤口  
6     2 3 先勝  
7   大雪/閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) 3 4 友引  
8     4 5 先負  
9     5 6 仏滅  
10     6 7 大安  
11     7 8 赤口  
12    熊蟄穴(くまあなにこもる) 8 9 先勝  
13     9 10 友引  
14     10 11 先負  
15     11 12 仏滅 一の酉
16     12 13 大安  
17    魚群(さけのうをむらがる) 13 14 赤口  
18     14 15 先勝  
19     15 16 友引  
20     16 17 先負  
21     17 18 仏滅  
22   冬至/乃東生(なつかれくさしゃうず) 18 19 大安  
23     19 20 赤口  
24     20 21 先勝  
25     21 22 友引  
26    麋角解(さはしかのつのおつる) 22 23 先負  
27     23 24 仏滅 二の酉
28     24 25 大安  
29     25 26 赤口  
30     26 27 先勝  
31    雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) 27 28 友引  

新暦

備考※1 二十四節気/本朝七十二候※1

月齢

旧暦

六曜
※2
十二支
※2
備考※2

七十二候について

表の「月齢」はその日のうちにその値の瞬間を含むことを意味します。
新聞などに掲載される数字はふつうはその日の正午の値ですから
このサイトの数字とは最大で0.5の差があります。

月齢と旧暦のしくみ

子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
※2 はそれと関係しないもの。
   日の十干十二支は
こちら
   伝統的年中行事は
こちらへ。

翌年へ

戻る

表紙へ