2021年 日の干支早見表

干支マウスオンで読み方を示します。

新  暦  の  日  付

1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月
16   17   16   甲子 15   13   12  
17   18   17   乙丑 16   14   13  
18   19   18   丙寅 17   15   14  
19   20   19   丁卯 18   16   15  
20   21   20   戊辰 19   17   16  
21   22   21   己巳 20   18   17  
22   23   22   庚午 21   19   18  
23   24   23   辛未 22   20   19  
24   25   24   壬申 23   21   20  
25   26   25   癸酉 24   22   21  
26   27   26   甲戌 25   23   22  
27   28   27   乙亥 26   24   23  
28   29   28   丙子 27   25   24  
29   30   29   丁丑 28   26   25  
30   31   30   戊寅 29   27   26  
31     1 31   己卯 30   28   27  
  1   2   1 庚辰 31   29   28  
  2   3   2 辛巳   1 30   29  
  3   4   3 壬午   2   1 30  
  4   5   4 癸未   3   2   1
  5   6   5 甲申   4   3   2
  6   7   6 乙酉   5   4   3
  7   8   7 丙戌   6   5   4
  8   9   8 丁亥   7   6   5
  9   10   9 戊子   8   7   6
  10   11   10 己丑   9   8   7
  11   12   11 庚寅   10   9   8
  12   13   12 辛卯   11   10   9
  13   14   13 壬辰   12   11   10
  14   15   14 癸巳   13   12   11
  15   16   15 甲午   14   13   12
  16   17   16 乙未   15   14   13
  17   18   17 丙申   16   15   14
  18   19   18 丁酉   17   16   15
  19   20   19 戊戌   18   17   16
  20   21   20 己亥   19   18   17
  21   22   21 庚子   20   19   18
  22   23   22 辛丑   21   20   19
  23   24   23 壬寅   22   21   20
  24   25   24 癸卯   23   22   21
  25   26   25 甲辰   24   23   22
  26   27   26 乙巳   25   24   23
  27   28   27 丙午   26   25   24
  28   29   28 丁未   27   26   25
    1 30   29 戊申   28   27   26
1   2   1 30 己酉   29   28   27
2   3   2   庚戌 1 30   29   28
3   4   3   辛亥 2 31   30   29
4   5   4   壬子 3   1 31   30
5   6   5   癸丑 4   2   1 31
6   7   6   甲寅 5   3   2  
7   8   7   乙卯 6   4   3  
8   9   8   丙辰 7   5   4  
9   10   9   丁巳 8   6   5  
10   11   10   戊午 9   7   6  
11   12   11   己未 10   8   7  
12   13   12   庚申 11   9   8  
13   14   13   辛酉 12   10   9  
14   15   14   壬戌 13   11   10  
15   16   15   癸亥 14   12   11  
1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月

新  暦  の  日  付

2022年

日の干支計算表