2022年新旧暦対照表 |
|
||||||||||||
新暦 |
曜 | 備考※1 | 旧暦 |
六曜 ※2 |
12支 ※2 |
二十四節気/本朝七十二候※1 | 月齢 |
備考※2 | ||||
1/1 | 土 | 元日 | 11/29 | 先負 | 寅 | 月齢28 | ||||||
2 | 日 | 30 | 仏滅 | 卯 | 29 | |||||||
3 | 月 | 12/1 | 赤口 | 辰 | 0 | |||||||
4 | 火 | 2 | 先勝 | 巳 | 1 | |||||||
5 | 水 | 3 | 友引 | 午 | 小寒/芹乃栄(せりすなはちさかふ) | 2 | ||||||
6 | 木 | 4 | 先負 | 未 | 3 | |||||||
7 | 金 | 5 | 仏滅 | 申 | 4 | |||||||
8 | 土 | 6 | 大安 | 酉 | 5 | |||||||
9 | 日 | 7 | 赤口 | 戌 | 6 | |||||||
10 | 月 | 成人の日 | 8 | 先勝 | 亥 | 水泉動(しみづあたたかをふくむ) | 7 | |||||
11 | 火 | 9 | 友引 | 子 | 8 | |||||||
12 | 水 | 10 | 先負 | 丑 | 9 | |||||||
13 | 木 | 11 | 仏滅 | 寅 | 10 | |||||||
14 | 金 | 12 | 大安 | 卯 | 11 | |||||||
15 | 土 | 13 | 赤口 | 辰 | 雉始 |
12 | ||||||
16 | 日 | 14 | 先勝 | 巳 | 13 | |||||||
17 | 月 | 15 | 友引 | 午 | 14 | |||||||
18 | 火 | 16 | 先負 | 未 | 15 | |||||||
19 | 水 | 17 | 仏滅 | 申 | 16 | |||||||
20 | 木 | 18 | 大安 | 酉 | 大寒/款冬華(ふきのはなさく) | 17 | ||||||
21 | 金 | 19 | 赤口 | 戌 | 18 | |||||||
22 | 土 | 20 | 先勝 | 亥 | 19 | |||||||
23 | 日 | 21 | 友引 | 子 | 20 | |||||||
24 | 月 | 22 | 先負 | 丑 | 21 | |||||||
25 | 火 | 23 | 仏滅 | 寅 | 水沢腹堅(さはみづこほりつめる) | 22 | ||||||
26 | 水 | 24 | 大安 | 卯 | 23 | |||||||
27 | 木 | 25 | 赤口 | 辰 | 24 | |||||||
28 | 金 | 26 | 先勝 | 巳 | 25 | |||||||
29 | 土 | 27 | 友引 | 午 | 26 | |||||||
30 | 日 | 28 | 先負 | 未 | 鶏始乳(にはとりはじめてとやにつく) | 27 | ||||||
31 | 月 | 29 | 仏滅 | 申 | 28 | |||||||
2/1 | 火 | 旧1/1 | 先勝 | 酉 | 月齢0 | 旧正月 | ||||||
2 | 水 | 2 | 友引 | 戌 | 1 | |||||||
3 | 木 | 節分 | 3 | 先負 | 亥 | 2 | ||||||
4 | 金 | 4 | 仏滅 | 子 | 立春/風解凍(はるかぜこほりをとく) | 3 | ||||||
5 | 土 | 5 | 大安 | 丑 | 4 | |||||||
6 | 日 | 6 | 赤口 | 寅 | 5 | |||||||
7 | 月 | 7 | 先勝 | 卯 | 6 | 人日(七草) | ||||||
8 | 火 | 8 | 友引 | 辰 | 7 | |||||||
9 | 水 | 9 | 先負 | 巳 | 黄鶯 |
8 | ||||||
10 | 木 | 10 | 仏滅 | 午 | 9 | |||||||
11 | 金 | 建国記念の日 | 11 | 大安 | 未 | 10 | ||||||
12 | 土 | 12 | 赤口 | 申 | 11 | |||||||
13 | 日 | 13 | 先勝 | 酉 | 12 | |||||||
14 | 月 | 14 | 友引 | 戌 | 魚上氷(うをこほりをいづる) | 13 | ||||||
15 | 火 | 15 | 先負 | 亥 | 14 | |||||||
16 | 水 | 16 | 仏滅 | 子 | 15 | |||||||
17 | 木 | 17 | 大安 | 丑 | 16 | |||||||
18 | 金 | 18 | 赤口 | 寅 | 17 | |||||||
19 | 土 | 19 | 先勝 | 卯 | 雨水/土脉潤起(つちのしょううるほひおこる) | 18 | ||||||
20 | 日 | 20 | 友引 | 辰 | 19 | |||||||
21 | 月 | 21 | 先負 | 巳 | 20 | |||||||
22 | 火 | 22 | 仏滅 | 午 | 21 | |||||||
23 | 水 | 天皇誕生日 | 23 | 大安 | 未 | 22 | ||||||
24 | 木 | 24 | 赤口 | 申 | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) | 23 | ||||||
25 | 金 | 25 | 先勝 | 酉 | 24 | |||||||
26 | 土 | 26 | 友引 | 戌 | 25 | |||||||
27 | 日 | 27 | 先負 | 亥 | 26 | |||||||
28 | 月 | 28 | 仏滅 | 子 | 27 | |||||||
3/1 | 火 | 旧1/29 | 大安 | 丑 | 草木萌動(さうもくめばえいづる) | 月齢28 | ||||||
2 | 水 | 30 | 赤口 | 寅 | 29 | |||||||
3 | 木 | 旧2/1 | 友引 | 卯 | 0 | |||||||
4 | 金 | 2 | 先負 | 辰 | 1 | |||||||
5 | 土 | 3 | 仏滅 | 巳 | 啓蟄/蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) | 2 | ||||||
6 | 日 | 4 | 大安 | 午 | 3 | 初午 | ||||||
7 | 月 | 5 | 赤口 | 未 | 4 | |||||||
8 | 火 | 6 | 先勝 | 申 | 5 | |||||||
9 | 水 | 7 | 友引 | 酉 | 6 | |||||||
10 | 木 | 8 | 先負 | 戌 | 桃始笑(ももはじめてさく) | 7 | ||||||
11 | 金 | 9 | 仏滅 | 亥 | 8 | |||||||
12 | 土 | 10 | 大安 | 子 | 9 | |||||||
13 | 日 | 11 | 赤口 | 丑 | 10 | |||||||
14 | 月 | 12 | 先勝 | 寅 | 11 | |||||||
15 | 火 | 13 | 友引 | 卯 | 菜虫化蝶(なむしてふとなる) | 12 | ||||||
16 | 水 | 14 | 先負 | 辰 | 13 | 社日 | ||||||
17 | 木 | 15 | 仏滅 | 巳 | 14 | |||||||
18 | 金 | 彼岸入り | 16 | 大安 | 午 | 15 | ||||||
19 | 土 | 17 | 赤口 | 未 | 16 | |||||||
20 | 日 | 18 | 先勝 | 申 | 17 | |||||||
21 | 月 | 春分の日 | 19 | 友引 | 酉 | 春分/雀始巣(すずめはじめてすくふ) | 18 | |||||
22 | 火 | 20 | 先負 | 戌 | 19 | |||||||
23 | 水 | 21 | 仏滅 | 亥 | 20 | |||||||
24 | 木 | 22 | 大安 | 子 | 21 | |||||||
25 | 金 | 23 | 赤口 | 丑 | 22 | |||||||
26 | 土 | 24 | 先勝 | 寅 | 桜始開(さくらはじめてひらく) | 23 | ||||||
27 | 日 | 25 | 友引 | 卯 | 24 | |||||||
28 | 月 | 26 | 先負 | 辰 | 25 | |||||||
29 | 火 | 27 | 仏滅 | 巳 | 26 | |||||||
30 | 水 | 28 | 大安 | 午 | 27 | |||||||
31 | 木 | 29 | 赤口 | 未 | 雷乃発声(かみなりすなはちこゑをはっす) | 28 | ||||||
4/1 | 金 | 旧3/1 | 先負 | 申 | 月齢0 | |||||||
2 | 土 | 2 | 仏滅 | 酉 | 1 | |||||||
3 | 日 | 3 | 大安 | 戌 | 2 | 上巳(桃の節句) | ||||||
4 | 月 | 4 | 赤口 | 亥 | 3 | |||||||
5 | 火 | 5 | 先勝 | 子 | 清明/玄鳥至(つばめきたる) | 4 | ||||||
6 | 水 | 6 | 友引 | 丑 | 5 | |||||||
7 | 木 | 7 | 先負 | 寅 | 6 | |||||||
8 | 金 | 8 | 仏滅 | 卯 | 7 | |||||||
9 | 土 | 9 | 大安 | 辰 | 8 | |||||||
10 | 日 | 10 | 赤口 | 巳 | 鴻鴈北(こうがんかへる) | 9 | ||||||
11 | 月 | 11 | 先勝 | 午 | 10 | |||||||
12 | 火 | 12 | 友引 | 未 | 11 | |||||||
13 | 水 | 13 | 先負 | 申 | 12 | |||||||
14 | 木 | 14 | 仏滅 | 酉 | 13 | |||||||
15 | 金 | 15 | 大安 | 戌 | 虹始見(にじはじめてあらはる) | 14 | ||||||
16 | 土 | 16 | 赤口 | 亥 | 15 | |||||||
17 | 日 | 17 | 先勝 | 子 | 16 | |||||||
18 | 月 | 18 | 友引 | 丑 | 17 | |||||||
19 | 火 | 19 | 先負 | 寅 | 18 | |||||||
20 | 水 | 20 | 仏滅 | 卯 | 穀雨/葭始生(あしはじめてしゃうず) | 19 | ||||||
21 | 木 | 21 | 大安 | 辰 | 20 | |||||||
22 | 金 | 22 | 赤口 | 巳 | 21 | |||||||
23 | 土 | 23 | 先勝 | 午 | 22 | |||||||
24 | 日 | 24 | 友引 | 未 | 23 | |||||||
25 | 月 | 25 | 先負 | 申 | 霜止出苗(しもやんでなへいづる) | 24 | ||||||
26 | 火 | 26 | 仏滅 | 酉 | 25 | |||||||
27 | 水 | 27 | 大安 | 戌 | 26 | |||||||
28 | 木 | 28 | 赤口 | 亥 | 27 | |||||||
29 | 金 | 昭和の日 | 29 | 先勝 | 子 | 28 | ||||||
30 | 土 | 30 | 友引 | 丑 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | 29 | ||||||
5/1 | 日 | 旧4/1 | 仏滅 | 寅 | 月齢0 | |||||||
2 | 月 | 八十八夜 | 2 | 大安 | 卯 | 1 | ||||||
3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 赤口 | 辰 | 2 | ||||||
4 | 水 | みどりの日 | 4 | 先勝 | 巳 | 3 | ||||||
5 | 木 | こどもの日 | 5 | 友引 | 午 | 立夏/蛙始鳴(かはづはじめてなく) | 4 | |||||
6 | 金 | 6 | 先負 | 未 | 5 | |||||||
7 | 土 | 7 | 仏滅 | 申 | 6 | |||||||
8 | 日 | 8 | 大安 | 酉 | 7 | |||||||
9 | 月 | 9 | 赤口 | 戌 | 8 | |||||||
10 | 火 | 10 | 先勝 | 亥 | 9 | |||||||
11 | 水 | 11 | 友引 | 子 | 蚯蚓出(みみずいづる) | 10 | ||||||
12 | 木 | 12 | 先負 | 丑 | 11 | |||||||
13 | 金 | 13 | 仏滅 | 寅 | 12 | |||||||
14 | 土 | 14 | 大安 | 卯 | 13 | |||||||
15 | 日 | 15 | 赤口 | 辰 | 14 | |||||||
16 | 月 | 16 | 先勝 | 巳 | 竹笋生(たけのこしゃうず) | 15 | ||||||
17 | 火 | 17 | 友引 | 午 | 16 | |||||||
18 | 水 | 18 | 先負 | 未 | 17 | |||||||
19 | 木 | 19 | 仏滅 | 申 | 18 | |||||||
20 | 金 | 20 | 大安 | 酉 | 19 | |||||||
21 | 土 | 21 | 赤口 | 戌 | 小満/蚕起食桑(かひこおきてくはをはむ) | 20 | ||||||
22 | 日 | 22 | 先勝 | 亥 | 21 | |||||||
23 | 月 | 23 | 友引 | 子 | 22 | |||||||
24 | 火 | 24 | 先負 | 丑 | 23 | |||||||
25 | 水 | 25 | 仏滅 | 寅 | 24 | |||||||
26 | 木 | 26 | 大安 | 卯 | 紅花栄(べにはなさく) | 25 | ||||||
27 | 金 | 27 | 赤口 | 辰 | 26 | |||||||
28 | 土 | 28 | 先勝 | 巳 | 27 | |||||||
29 | 日 | 29 | 友引 | 午 | 28 | |||||||
30 | 月 | 旧5/1 | 大安 | 未 | 0 | |||||||
31 | 火 | 2 | 赤口 | 申 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 1 | ||||||
6/1 | 水 | 旧5/3 | 先勝 | 酉 | 月齢2 | |||||||
2 | 木 | 4 | 友引 | 戌 | 3 | |||||||
3 | 金 | 5 | 先負 | 亥 | 4 | 端午(菖蒲の節句) | ||||||
4 | 土 | 6 | 仏滅 | 子 | 5 | |||||||
5 | 日 | 7 | 大安 | 丑 | 6 | |||||||
6 | 月 | 8 | 赤口 | 寅 | 芒種/蟷螂生(かまきりしゃうず) | 7 | ||||||
7 | 火 | 9 | 先勝 | 卯 | 8 | |||||||
8 | 水 | 10 | 友引 | 辰 | 9 | |||||||
9 | 木 | 11 | 先負 | 巳 | 10 | |||||||
10 | 金 | 12 | 仏滅 | 午 | 11 | |||||||
11 | 土 | 入梅 | 13 | 大安 | 未 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 12 | |||||
12 | 日 | 14 | 赤口 | 申 | 13 | |||||||
13 | 月 | 15 | 先勝 | 酉 | 14 | |||||||
14 | 火 | 16 | 友引 | 戌 | 15 | |||||||
15 | 水 | 17 | 先負 | 亥 | 16 | |||||||
16 | 木 | 18 | 仏滅 | 子 | 梅子黄(うめのみきばむ) | 17 | ||||||
17 | 金 | 19 | 大安 | 丑 | 18 | |||||||
18 | 土 | 20 | 赤口 | 寅 | 19 | |||||||
19 | 日 | 21 | 先勝 | 卯 | 20 | |||||||
20 | 月 | 22 | 友引 | 辰 | 21 | |||||||
21 | 火 | 23 | 先負 | 巳 | 夏至/乃東枯(なつかれくさかる) | 22 | ||||||
22 | 水 | 24 | 仏滅 | 午 | 23 | |||||||
23 | 木 | 25 | 大安 | 未 | 24 | |||||||
24 | 金 | 26 | 赤口 | 申 | 25 | |||||||
25 | 土 | 27 | 先勝 | 酉 | 26 | |||||||
26 | 日 | 28 | 友引 | 戌 | 菖蒲華(あやめはなさく) | 27 | ||||||
27 | 月 | 29 | 先負 | 亥 | 28 | |||||||
28 | 火 | 30 | 仏滅 | 子 | 29 | |||||||
29 | 水 | 旧6/1 | 赤口 | 丑 | 0 | |||||||
30 | 木 | 2 | 先勝 | 寅 | 1 | |||||||
7/1 | 金 | 旧6/3 | 友引 | 卯 | 月齢2 | |||||||
2 | 土 | 半夏生 | 4 | 先負 | 辰 | 半夏生(はんげしゃうず) | 3 | |||||
3 | 日 | 5 | 仏滅 | 巳 | 4 | |||||||
4 | 月 | 6 | 大安 | 午 | 5 | |||||||
5 | 火 | 7 | 赤口 | 未 | 6 | |||||||
6 | 水 | 8 | 先勝 | 申 | 7 | |||||||
7 | 木 | 9 | 友引 | 酉 | 小暑/温風至(あつかぜいたる) | 8 | ||||||
8 | 金 | 10 | 先負 | 戌 | 9 | |||||||
9 | 土 | 11 | 仏滅 | 亥 | 10 | |||||||
10 | 日 | 12 | 大安 | 子 | 11 | |||||||
11 | 月 | 13 | 赤口 | 丑 | 12 | |||||||
12 | 火 | 14 | 先勝 | 寅 | 蓮始開(はすはじめてひらく) | 13 | ||||||
13 | 水 | 15 | 友引 | 卯 | 14 | |||||||
14 | 木 | 16 | 先負 | 辰 | 15 | |||||||
15 | 金 | 17 | 仏滅 | 巳 | 16 | |||||||
16 | 土 | 18 | 大安 | 午 | 17 | |||||||
17 | 日 | 19 | 赤口 | 未 | 鷹乃学習(たかすなはちわざをなす) | 18 | ||||||
18 | 月 | 海の日 | 20 | 先勝 | 申 | 19 | ||||||
19 | 火 | 21 | 友引 | 酉 | 20 | |||||||
20 | 水 | 土用入り | 22 | 先負 | 戌 | 21 | ||||||
21 | 木 | 23 | 仏滅 | 亥 | 22 | |||||||
22 | 金 | 24 | 大安 | 子 | 23 | |||||||
23 | 土 | 25 | 赤口 | 丑 | 大暑/桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) | 24 | 土用の丑 | |||||
24 | 日 | 26 | 先勝 | 寅 | 25 | |||||||
25 | 月 | 27 | 友引 | 卯 | 26 | |||||||
26 | 火 | 28 | 先負 | 辰 | 27 | |||||||
27 | 水 | 29 | 仏滅 | 巳 | 28 | |||||||
28 | 木 | 30 | 大安 | 午 | 土潤溽暑(つちうるほうてむしあつし) | 29 | 夏越し | |||||
29 | 金 | 旧7/1 | 先勝 | 未 | 0 | |||||||
30 | 土 | 2 | 友引 | 申 | 1 | |||||||
31 | 日 | 3 | 先負 | 酉 | 2 | |||||||
8/1 | 月 | 旧7/4 | 仏滅 | 戌 | 月齢3 | |||||||
2 | 火 | 5 | 大安 | 亥 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | 4 | ||||||
3 | 水 | 6 | 赤口 | 子 | 5 | |||||||
4 | 木 | 7 | 先勝 | 丑 | 6 | 七夕 土用の丑 | ||||||
5 | 金 | 8 | 友引 | 寅 | 7 | |||||||
6 | 土 | 9 | 先負 | 卯 | 8 | |||||||
7 | 日 | 10 | 仏滅 | 辰 | 立秋/涼風至(すずかぜいたる) | 9 | ||||||
8 | 月 | 11 | 大安 | 巳 | 10 | |||||||
9 | 火 | 12 | 赤口 | 午 | 11 | |||||||
10 | 水 | 13 | 先勝 | 未 | 12 | |||||||
11 | 木 | 山の日 | 14 | 友引 | 申 | 13 | ||||||
12 | 金 | 15 | 先負 | 酉 | 14 | 中元・盂蘭盆 | ||||||
13 | 土 | 16 | 仏滅 | 戌 | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) | 15 | ||||||
14 | 日 | 17 | 大安 | 亥 | 16 | |||||||
15 | 月 | 18 | 赤口 | 子 | 17 | |||||||
16 | 火 | 19 | 先勝 | 丑 | 18 | |||||||
17 | 水 | 20 | 友引 | 寅 | 19 | |||||||
18 | 木 | 21 | 先負 | 卯 | 蒙霧升降(ふかききりまとふ) | 20 | ||||||
19 | 金 | 22 | 仏滅 | 辰 | 21 | |||||||
20 | 土 | 23 | 大安 | 巳 | 22 | |||||||
21 | 日 | 24 | 赤口 | 午 | 23 | |||||||
22 | 月 | 25 | 先勝 | 未 | 24 | |||||||
23 | 火 | 26 | 友引 | 申 | 処暑/綿柎開(わたのはなしべひらく) | 25 | ||||||
24 | 水 | 27 | 先負 | 酉 | 26 | |||||||
25 | 木 | 28 | 仏滅 | 戌 | 27 | |||||||
26 | 金 | 29 | 大安 | 亥 | 28 | |||||||
27 | 土 | 旧8/1 | 友引 | 子 | 0 | |||||||
28 | 日 | 2 | 先負 | 丑 | 天地始粛(てんちはじめてさむし) | 1 | ||||||
29 | 月 | 3 | 仏滅 | 寅 | 2 | |||||||
30 | 火 | 4 | 大安 | 卯 | 3 | |||||||
31 | 水 | 5 | 赤口 | 辰 | 4 | |||||||
9/1 | 木 | 二百十日 | 旧8/6 | 先勝 | 巳 | 月齢5 | ||||||
2 | 金 | 7 | 友引 | 午 | 禾乃登(こくものすなはちみのる) | 6 | ||||||
3 | 土 | 8 | 先負 | 未 | 7 | |||||||
4 | 日 | 9 | 仏滅 | 申 | 8 | |||||||
5 | 月 | 10 | 大安 | 酉 | 9 | |||||||
6 | 火 | 11 | 赤口 | 戌 | 10 | |||||||
7 | 水 | 12 | 先勝 | 亥 | 11 | |||||||
8 | 木 | 13 | 友引 | 子 | 白露/草露白(くさのつゆしろし) | 12 | ||||||
9 | 金 | 14 | 先負 | 丑 | 13 | |||||||
10 | 土 | 15 | 仏滅 | 寅 | 14 | 中秋の名月 | ||||||
11 | 日 | 二百二十日 | 16 | 大安 | 卯 | 15 | ||||||
12 | 月 | 17 | 赤口 | 辰 | 16 | |||||||
13 | 火 | 18 | 先勝 | 巳 | 鶺鴒鳴(せきれいなく) | 17 | ||||||
14 | 水 | 19 | 友引 | 午 | 18 | |||||||
15 | 木 | 20 | 先負 | 未 | 19 | |||||||
16 | 金 | 21 | 仏滅 | 申 | 20 | |||||||
17 | 土 | 22 | 大安 | 酉 | 21 | |||||||
18 | 日 | 23 | 赤口 | 戌 | 玄鳥去(つばめさる) | 22 | ||||||
19 | 月 | 敬老の日 | 24 | 先勝 | 亥 | 23 | ||||||
20 | 火 | 彼岸入り | 25 | 友引 | 子 | 24 | ||||||
21 | 水 | 26 | 先負 | 丑 | 25 | |||||||
22 | 木 | 27 | 仏滅 | 寅 | 26 | 社日 | ||||||
23 | 金 | 秋分の日 | 28 | 大安 | 卯 | 秋分/雷乃収声(かみなりすなはちこゑををさむ) | 27 | |||||
24 | 土 | 29 | 赤口 | 辰 | 28 | |||||||
25 | 日 | 30 | 先勝 | 巳 | 29 | |||||||
26 | 月 | 旧9/1 | 先負 | 午 | 0 | |||||||
27 | 火 | 2 | 仏滅 | 未 | 1 | |||||||
28 | 水 | 3 | 大安 | 申 | 蟄虫培戸(むしかくれてとをふさぐ) | 2 | ||||||
29 | 木 | 4 | 赤口 | 酉 | 3 | |||||||
30 | 金 | 5 | 先勝 | 戌 | 4 | |||||||
10/1 | 土 | 旧9/6 | 友引 | 亥 | 月齢5 | |||||||
2 | 日 | 7 | 先負 | 子 | 6 | |||||||
3 | 月 | 8 | 仏滅 | 丑 | 水始涸(みづはじめてかる) | 7 | ||||||
4 | 火 | 9 | 大安 | 寅 | 8 | 重陽(菊の節句) | ||||||
5 | 水 | 10 | 赤口 | 卯 | 9 | |||||||
6 | 木 | 11 | 先勝 | 辰 | 10 | |||||||
7 | 金 | 12 | 友引 | 巳 | 11 | |||||||
8 | 土 | 13 | 先負 | 午 | 寒露/鴻鴈来(こうがんきたる) | 12 | ||||||
9 | 日 | 14 | 仏滅 | 未 | 13 | |||||||
10 | 月 | スポーツの日 | 15 | 大安 | 申 | 14 | ||||||
11 | 火 | 16 | 赤口 | 酉 | 15 | |||||||
12 | 水 | 17 | 先勝 | 戌 | 16 | |||||||
13 | 木 | 18 | 友引 | 亥 | 菊花開(きくのはなひらく) | 17 | ||||||
14 | 金 | 19 | 先負 | 子 | 18 | |||||||
15 | 土 | 20 | 仏滅 | 丑 | 19 | |||||||
16 | 日 | 21 | 大安 | 寅 | 20 | |||||||
17 | 月 | 22 | 赤口 | 卯 | 21 | |||||||
18 | 火 | 23 | 先勝 | 辰 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | 22 | ||||||
19 | 水 | 24 | 友引 | 巳 | 23 | |||||||
20 | 木 | 25 | 先負 | 午 | 24 | |||||||
21 | 金 | 26 | 仏滅 | 未 | 25 | |||||||
22 | 土 | 27 | 大安 | 申 | 26 | |||||||
23 | 日 | 28 | 赤口 | 酉 | 霜降/霜始降(しもはじめてふる) | 27 | ||||||
24 | 月 | 29 | 先勝 | 戌 | 28 | |||||||
25 | 火 | 旧10/1 | 仏滅 | 亥 | 0 | |||||||
26 | 水 | 2 | 大安 | 子 | 1 | |||||||
27 | 木 | 3 | 赤口 | 丑 | 2 | |||||||
28 | 金 | 4 | 先勝 | 寅 | 霎時施(こさめときどきふる) | 3 | ||||||
29 | 土 | 5 | 友引 | 卯 | 4 | |||||||
30 | 日 | 6 | 先負 | 辰 | 5 | |||||||
31 | 月 | 7 | 仏滅 | 巳 | 6 | |||||||
11/1 | 火 | 旧10/8 | 大安 | 午 | 月齢7 | |||||||
2 | 水 | 9 | 赤口 | 未 | 楓蔦黄(もみぢつたきばむ) | 8 | ||||||
3 | 木 | 文化の日 | 10 | 先勝 | 申 | 9 | ||||||
4 | 金 | 11 | 友引 | 酉 | 10 | |||||||
5 | 土 | 12 | 先負 | 戌 | 11 | |||||||
6 | 日 | 13 | 仏滅 | 亥 | 12 | |||||||
7 | 月 | 14 | 大安 | 子 | 立冬/山茶始開(つばきはじめてひらく) | 13 | ||||||
8 | 火 | 15 | 赤口 | 丑 | 14 | |||||||
9 | 水 | 16 | 先勝 | 寅 | 15 | |||||||
10 | 木 | 17 | 友引 | 卯 | 16 | |||||||
11 | 金 | 18 | 先負 | 辰 | 17 | |||||||
12 | 土 | 19 | 仏滅 | 巳 | 地始凍(ちはじめてこほる) | 18 | ||||||
13 | 日 | 20 | 大安 | 午 | 19 | |||||||
14 | 月 | 21 | 赤口 | 未 | 20 | |||||||
15 | 火 | 22 | 先勝 | 申 | 21 | |||||||
16 | 水 | 23 | 友引 | 酉 | 22 | |||||||
17 | 木 | 24 | 先負 | 戌 | 金盞香(きんせんくゎさく) | 23 | ||||||
18 | 金 | 25 | 仏滅 | 亥 | 24 | |||||||
19 | 土 | 26 | 大安 | 子 | 25 | |||||||
20 | 日 | 27 | 赤口 | 丑 | 26 | |||||||
21 | 月 | 28 | 先勝 | 寅 | 27 | |||||||
22 | 火 | 29 | 友引 | 卯 | 小雪/虹蔵不見(にじかくれてみえず) | 28 | ||||||
23 | 水 | 勤労感謝の日 | 30 | 先負 | 辰 | 29 | ||||||
24 | 木 | 旧11/1 | 大安 | 巳 | 0 | |||||||
25 | 金 | 2 | 赤口 | 午 | 1 | |||||||
26 | 土 | 3 | 先勝 | 未 | 2 | |||||||
27 | 日 | 4 | 友引 | 申 | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらふ) | 3 | ||||||
28 | 月 | 5 | 先負 | 酉 | 4 | 旧一の酉 | ||||||
29 | 火 | 6 | 仏滅 | 戌 | 5 | |||||||
30 | 水 | 7 | 大安 | 亥 | 6 | |||||||
12/1 | 木 | 旧11/8 | 赤口 | 子 | 月齢7 | |||||||
2 | 金 | 9 | 先勝 | 丑 | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) | 8 | ||||||
3 | 土 | 10 | 友引 | 寅 | 9 | |||||||
4 | 日 | 11 | 先負 | 卯 | 10 | |||||||
5 | 月 | 12 | 仏滅 | 辰 | 11 | |||||||
6 | 火 | 13 | 大安 | 巳 | 12 | |||||||
7 | 水 | 14 | 赤口 | 午 | 大雪/閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | 13 | ||||||
8 | 木 | 15 | 先勝 | 未 | 14 | |||||||
9 | 金 | 16 | 友引 | 申 | 15 | |||||||
10 | 土 | 17 | 先負 | 酉 | 16 | 旧二の酉 | ||||||
11 | 日 | 18 | 仏滅 | 戌 | 17 | |||||||
12 | 月 | 19 | 大安 | 亥 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 18 | ||||||
13 | 火 | 20 | 赤口 | 子 | 19 | |||||||
14 | 水 | 21 | 先勝 | 丑 | 20 | |||||||
15 | 木 | 22 | 友引 | 寅 | 21 | |||||||
16 | 金 | 23 | 先負 | 卯 | 22 | |||||||
17 | 土 | 24 | 仏滅 | 辰 | |
23 | ||||||
18 | 日 | 25 | 大安 | 巳 | 24 | |||||||
19 | 月 | 26 | 赤口 | 午 | 25 | |||||||
20 | 火 | 27 | 先勝 | 未 | 26 | |||||||
21 | 水 | 28 | 友引 | 申 | 27 | |||||||
22 | 木 | 29 | 先負 | 酉 | 冬至/乃東生(なつかれくさしゃうず) | 28 | 旧三の酉 | |||||
23 | 金 | 旧12/1 | 赤口 | 戌 | 0 | |||||||
24 | 土 | 2 | 先勝 | 亥 | 1 | |||||||
25 | 日 | 3 | 友引 | 子 | 2 | |||||||
26 | 月 | 4 | 先負 | 丑 | 3 | |||||||
27 | 火 | 5 | 仏滅 | 寅 | 麋角解(さはしかのつのおつる) | 4 | ||||||
28 | 水 | 6 | 大安 | 卯 | 5 | |||||||
29 | 木 | 7 | 赤口 | 辰 | 6 | |||||||
30 | 金 | 8 | 先勝 | 巳 | 7 | |||||||
31 | 土 | 9 | 友引 | 午 | 8 | |||||||
新暦 |
曜 | 備考※1 | 旧暦 |
六曜 ※2 |
12支 ※2 |
二十四節気/本朝七十二候※1 | 月齢 |
備考※2 | ||||
|