誕生日はどんな日? 自分の誕生日のすべてを知りたいと思いませんか? 例えば2000年5月5日に生まれた人についていろいろ調べてみると、 ぜひあなたも自分の表を作ってみましょう。 |
調べ方 | 備考 | |||
新暦 | 年 | 2000 | ||
月 | 5 | |||
日 | 5 | |||
旧暦 | 年 | 2000 | 旧暦調べ | 新暦と同じ※ |
月 | 4 | 〃 | ||
日 | 2 | 〃 | ||
曜日 | 金 | その年のカレンダー | 表紙ページから | |
月齢 | 1 | 月齢調べ | [旧暦の日付−1] | |
六曜 | 大安 | 六曜表 | 旧暦の日付で決まる | |
日の干支 | 癸亥(みずのとい) | 日の干支調べ | ||
十二宮星座 | 牡牛座(おうし)座 | 星座とは | ||
ユリウス暦 | 4/22(金) | ユリウス暦 | ユリウス暦が続いていれば | |
修正ユリウス日 | 51669 | 修正ユリウス日 | 暦に依存しない絶対表示 | |
二十八宿 | 亢 | 二十八宿 | ||
年の九星 | 九紫火星 | 九星 | ||
今日までの日数 | 生まれてから何日目? | |||
こんど同じ曜日と 十二支になる誕生日 |
2023年の後 今世紀は無し |
奇跡の誕生日 | 平均84年に 1回 |
あなた自身について上と同じ表をぜひ作ってみてください。 |
※旧暦の日付を新暦の日付に変換して示す時注意。
早ければ旧暦11月中旬以降が新暦では翌年となる。