2025年新旧暦対照表 |
|
|||||||||||
新暦 |
曜 | 備考※1 | 旧暦 |
六曜 ※2 |
12支 ※2 |
二十四節気/本朝七十二候※1 | 備考※2 | ||||
1/1 | 水 | 元日 | 12/2 | 先勝 | 午 | ||||||
2 | 木 | 3 | 友引 | 未 | |||||||
3 | 金 | 4 | 先負 | 申 | |||||||
4 | 土 | 5 | 仏滅 | 酉 | |||||||
5 | 日 | 6 | 大安 | 戌 | 小寒/芹乃栄(せりすなはちさかふ) | ||||||
6 | 月 | 7 | 赤口 | 亥 | |||||||
7 | 火 | 8 | 先勝 | 子 | |||||||
8 | 水 | 9 | 友引 | 丑 | |||||||
9 | 木 | 10 | 先負 | 寅 | |||||||
10 | 金 | 11 | 仏滅 | 卯 | 水泉動(しみづあたたかをふくむ) | ||||||
11 | 土 | 12 | 大安 | 辰 | |||||||
12 | 日 | 13 | 赤口 | 巳 | |||||||
13 | 月 | 成人の日 | 14 | 先勝 | 午 | ||||||
14 | 火 | 15 | 友引 | 未 | |||||||
15 | 水 | 16 | 先負 | 申 | 雉始 |
||||||
16 | 木 | 17 | 仏滅 | 酉 | |||||||
17 | 金 | 18 | 大安 | 戌 | |||||||
18 | 土 | 19 | 赤口 | 亥 | |||||||
19 | 日 | 20 | 先勝 | 子 | |||||||
20 | 月 | 21 | 友引 | 丑 | 大寒/款冬華(ふきのはなさく) | ||||||
21 | 火 | 22 | 先負 | 寅 | |||||||
22 | 水 | 23 | 仏滅 | 卯 | |||||||
23 | 木 | 24 | 大安 | 辰 | |||||||
24 | 金 | 25 | 赤口 | 巳 | |||||||
25 | 土 | 26 | 先勝 | 午 | 水沢腹堅(さはみづこほりつめる) | ||||||
26 | 日 | 27 | 友引 | 未 | |||||||
27 | 月 | 28 | 先負 | 申 | |||||||
28 | 火 | 29 | 仏滅 | 酉 | |||||||
29 | 水 | 1/1 | 先勝 | 戌 | 旧正月 | ||||||
30 | 木 | 2 | 友引 | 亥 | 鶏始乳(にはとりはじめてとやにつく) | ||||||
31 | 金 | 3 | 先負 | 子 | |||||||
2/1 | 土 | 4 | 仏滅 | 丑 | |||||||
2 | 日 | 節分 | 5 | 大安 | 寅 | ||||||
3 | 月 | 6 | 赤口 | 卯 | 立春/風解凍(はるかぜこほりをとく) | ||||||
4 | 火 | 7 | 先勝 | 辰 | 旧人日(七草) | ||||||
5 | 水 | 8 | 友引 | 巳 | |||||||
6 | 木 | 9 | 先負 | 午 | |||||||
7 | 金 | 10 | 仏滅 | 未 | |||||||
8 | 土 | 11 | 大安 | 申 | 黄鶯 |
||||||
9 | 日 | 12 | 赤口 | 酉 | |||||||
10 | 月 | 13 | 先勝 | 戌 | |||||||
11 | 火 | 建国記念の日 | 14 | 友引 | 亥 | ||||||
12 | 水 | 15 | 先負 | 子 | |||||||
13 | 木 | 16 | 仏滅 | 丑 | 魚上氷(うをこほりをいづる) | ||||||
14 | 金 | 17 | 大安 | 寅 | |||||||
15 | 土 | 18 | 赤口 | 卯 | |||||||
16 | 日 | 19 | 先勝 | 辰 | |||||||
17 | 月 | 20 | 友引 | 巳 | |||||||
18 | 火 | 21 | 先負 | 午 | 雨水/土脉潤起(つちのしょううるほひおこる) | ||||||
19 | 水 | 22 | 仏滅 | 未 | |||||||
20 | 木 | 23 | 大安 | 申 | |||||||
21 | 金 | 24 | 赤口 | 酉 | |||||||
22 | 土 | 25 | 先勝 | 戌 | |||||||
23 | 日 | 天皇誕生日 | 26 | 友引 | 亥 | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) | |||||
24 | 月 | 振替休日 | 27 | 先負 | 子 | ||||||
25 | 火 | 28 | 仏滅 | 丑 | |||||||
26 | 水 | 29 | 大安 | 寅 | |||||||
27 | 木 | 30 | 赤口 | 卯 | |||||||
28 | 金 | 2/1 | 友引 | 辰 | 草木萌動(さうもくめばえいづる) | ||||||
3/1 | 土 | 2 | 先負 | 巳 | |||||||
2 | 日 | 3 | 仏滅 | 午 | 旧初午 | ||||||
3 | 月 | 4 | 大安 | 未 | |||||||
4 | 火 | 5 | 赤口 | 申 | |||||||
5 | 水 | 6 | 先勝 | 酉 | 啓蟄/蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) | ||||||
6 | 木 | 7 | 友引 | 戌 | |||||||
7 | 金 | 8 | 先負 | 亥 | |||||||
8 | 土 | 9 | 仏滅 | 子 | |||||||
9 | 日 | 10 | 大安 | 丑 | |||||||
10 | 月 | 11 | 赤口 | 寅 | 桃始笑(ももはじめてさく) | ||||||
11 | 火 | 12 | 先勝 | 卯 | |||||||
12 | 水 | 13 | 友引 | 辰 | |||||||
13 | 木 | 14 | 先負 | 巳 | |||||||
14 | 金 | 15 | 仏滅 | 午 | |||||||
15 | 土 | 16 | 大安 | 未 | 菜虫化蝶(なむしてふとなる) | ||||||
16 | 日 | 17 | 赤口 | 申 | |||||||
17 | 月 | 彼岸入り | 18 | 先勝 | 酉 | ||||||
18 | 火 | 19 | 友引 | 戌 | |||||||
19 | 水 | 20 | 先負 | 亥 | |||||||
20 | 木 | 春分の日 | 21 | 仏滅 | 子 | 春分/雀始巣(すずめはじめてすくふ) | 社日 | ||||
21 | 金 | 22 | 大安 | 丑 | |||||||
22 | 土 | 23 | 赤口 | 寅 | |||||||
23 | 日 | 24 | 先勝 | 卯 | |||||||
24 | 月 | 25 | 友引 | 辰 | |||||||
25 | 火 | 26 | 先負 | 巳 | 桜始開(さくらはじめてひらく) | ||||||
26 | 水 | 27 | 仏滅 | 午 | |||||||
27 | 木 | 28 | 大安 | 未 | |||||||
28 | 金 | 29 | 赤口 | 申 | |||||||
29 | 土 | 3/1 | 先負 | 酉 | |||||||
30 | 日 | 2 | 仏滅 | 戌 | 雷乃発声(かみなりすなはちこゑをはっす) | ||||||
31 | 月 | 3 | 大安 | 亥 | 旧上巳(桃の節句) | ||||||
4/1 | 火 | 4 | 赤口 | 子 | |||||||
2 | 水 | 5 | 先勝 | 丑 | |||||||
3 | 木 | 6 | 友引 | 寅 | |||||||
4 | 金 | 7 | 先負 | 卯 | 清明/玄鳥至(つばめきたる) | ||||||
5 | 土 | 8 | 仏滅 | 辰 | |||||||
6 | 日 | 9 | 大安 | 巳 | |||||||
7 | 月 | 10 | 赤口 | 午 | |||||||
8 | 火 | 11 | 先勝 | 未 | |||||||
9 | 水 | 12 | 友引 | 申 | 鴻鴈北(こうがんかへる) | ||||||
10 | 木 | 13 | 先負 | 酉 | |||||||
11 | 金 | 14 | 仏滅 | 戌 | |||||||
12 | 土 | 15 | 大安 | 亥 | |||||||
13 | 日 | 16 | 赤口 | 子 | |||||||
14 | 月 | 17 | 先勝 | 丑 | |||||||
15 | 火 | 18 | 友引 | 寅 | 虹始見(にじはじめてあらはる) | ||||||
16 | 水 | 19 | 先負 | 卯 | |||||||
17 | 木 | 20 | 仏滅 | 辰 | |||||||
18 | 金 | 21 | 大安 | 巳 | |||||||
19 | 土 | 22 | 赤口 | 午 | |||||||
20 | 日 | 23 | 先勝 | 未 | 穀雨/葭始生(あしはじめてしゃうず) | ||||||
21 | 月 | 24 | 友引 | 申 | |||||||
22 | 火 | 25 | 先負 | 酉 | |||||||
23 | 水 | 26 | 仏滅 | 戌 | |||||||
24 | 木 | 27 | 大安 | 亥 | |||||||
25 | 金 | 28 | 赤口 | 子 | 霜止出苗(しもやんでなへいづる) | ||||||
26 | 土 | 29 | 先勝 | 丑 | |||||||
27 | 日 | 30 | 友引 | 寅 | |||||||
28 | 月 | 4/1 | 仏滅 | 卯 | |||||||
29 | 火 | 昭和の日 | 2 | 大安 | 辰 | ||||||
30 | 水 | 3 | 赤口 | 巳 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | ||||||
5/1 | 木 | 八十八夜 | 4 | 先勝 | 午 | ||||||
2 | 金 | 5 | 友引 | 未 | |||||||
3 | 土 | 憲法記念日 | 6 | 先負 | 申 | ||||||
4 | 日 | みどりの日 | 7 | 仏滅 | 酉 | ||||||
5 | 月 | こどもの日 | 8 | 大安 | 戌 | 立夏/蛙始鳴(かはづはじめてなく) | |||||
6 | 火 | 振替休日 | 9 | 赤口 | 亥 | ||||||
7 | 水 | 10 | 先勝 | 子 | |||||||
8 | 木 | 11 | 友引 | 丑 | |||||||
9 | 金 | 12 | 先負 | 寅 | |||||||
10 | 土 | 13 | 仏滅 | 卯 | 蚯蚓出(みみずいづる) | ||||||
11 | 日 | 14 | 大安 | 辰 | |||||||
12 | 月 | 15 | 赤口 | 巳 | |||||||
13 | 火 | 16 | 先勝 | 午 | |||||||
14 | 水 | 17 | 友引 | 未 | |||||||
15 | 木 | 18 | 先負 | 申 | 竹笋生(たけのこしゃうず) | ||||||
16 | 金 | 19 | 仏滅 | 酉 | |||||||
17 | 土 | 20 | 大安 | 戌 | |||||||
18 | 日 | 21 | 赤口 | 亥 | |||||||
19 | 月 | 22 | 先勝 | 子 | |||||||
20 | 火 | 23 | 友引 | 丑 | |||||||
21 | 水 | 24 | 先負 | 寅 | 小満/蚕起食桑(かひこおきてくはをはむ) | ||||||
22 | 木 | 25 | 仏滅 | 卯 | |||||||
23 | 金 | 26 | 大安 | 辰 | |||||||
24 | 土 | 27 | 赤口 | 巳 | |||||||
25 | 日 | 28 | 先勝 | 午 | |||||||
26 | 月 | 29 | 友引 | 未 | 紅花栄(べにはなさく) | ||||||
27 | 火 | 5/1 | 大安 | 申 | |||||||
28 | 水 | 2 | 赤口 | 酉 | |||||||
29 | 木 | 3 | 先勝 | 戌 | |||||||
30 | 金 | 4 | 友引 | 亥 | |||||||
31 | 土 | 5 | 先負 | 子 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 旧端午(菖蒲の節句) | |||||
6/1 | 日 | 6 | 仏滅 | 丑 | |||||||
2 | 月 | 7 | 大安 | 寅 | |||||||
3 | 火 | 8 | 赤口 | 卯 | |||||||
4 | 水 | 9 | 先勝 | 辰 | |||||||
5 | 木 | 10 | 友引 | 巳 | 芒種/蟷螂生(かまきりしゃうず) | ||||||
6 | 金 | 11 | 先負 | 午 | |||||||
7 | 土 | 12 | 仏滅 | 未 | |||||||
8 | 日 | 13 | 大安 | 申 | |||||||
9 | 月 | 14 | 赤口 | 酉 | |||||||
10 | 火 | 15 | 先勝 | 戌 | |||||||
11 | 水 | 入梅 | 16 | 友引 | 亥 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | |||||
12 | 木 | 17 | 先負 | 子 | |||||||
13 | 金 | 18 | 仏滅 | 丑 | |||||||
14 | 土 | 19 | 大安 | 寅 | |||||||
15 | 日 | 20 | 赤口 | 卯 | |||||||
16 | 月 | 21 | 先勝 | 辰 | 梅子黄(うめのみきばむ) | ||||||
17 | 火 | 22 | 友引 | 巳 | |||||||
18 | 水 | 23 | 先負 | 午 | |||||||
19 | 木 | 24 | 仏滅 | 未 | |||||||
20 | 金 | 25 | 大安 | 申 | |||||||
21 | 土 | 26 | 赤口 | 酉 | 夏至/乃東枯(なつかれくさかる) | ||||||
22 | 日 | 27 | 先勝 | 戌 | |||||||
23 | 月 | 28 | 友引 | 亥 | |||||||
24 | 火 | 29 | 先負 | 子 | |||||||
25 | 水 | 6/1 | 赤口 | 丑 | |||||||
26 | 木 | 2 | 先勝 | 寅 | 菖蒲華(あやめはなさく) | ||||||
27 | 金 | 3 | 友引 | 卯 | |||||||
28 | 土 | 4 | 先負 | 辰 | |||||||
29 | 日 | 5 | 仏滅 | 巳 | |||||||
30 | 月 | 6 | 大安 | 午 | |||||||
7/1 | 火 | 半夏生 | 7 | 赤口 | 未 | 半夏生(はんげしゃうず) | |||||
2 | 水 | 8 | 先勝 | 申 | |||||||
3 | 木 | 9 | 友引 | 酉 | |||||||
4 | 金 | 10 | 先負 | 戌 | |||||||
5 | 土 | 11 | 仏滅 | 亥 | |||||||
6 | 日 | 12 | 大安 | 子 | |||||||
7 | 月 | 13 | 赤口 | 丑 | 小暑/温風至(あつかぜいたる) | ||||||
8 | 火 | 14 | 先勝 | 寅 | |||||||
9 | 水 | 15 | 友引 | 卯 | |||||||
10 | 木 | 16 | 先負 | 辰 | |||||||
11 | 金 | 17 | 仏滅 | 巳 | |||||||
12 | 土 | 18 | 大安 | 午 | 蓮始開(はすはじめてひらく) | ||||||
13 | 日 | 19 | 赤口 | 未 | |||||||
14 | 月 | 20 | 先勝 | 申 | |||||||
15 | 火 | 21 | 友引 | 酉 | |||||||
16 | 水 | 22 | 先負 | 戌 | |||||||
17 | 木 | 23 | 仏滅 | 亥 | 鷹乃学習(たかすなはちわざをなす) | ||||||
18 | 金 | 24 | 大安 | 子 | |||||||
19 | 土 | 土用入り | 25 | 赤口 | 丑 | 土用の丑 | |||||
20 | 日 | 26 | 先勝 | 寅 | |||||||
21 | 月 | 海の日 | 27 | 友引 | 卯 | ||||||
22 | 火 | 28 | 先負 | 辰 | 大暑/桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) | ||||||
23 | 水 | 29 | 仏滅 | 巳 | |||||||
24 | 木 | 30 | 大安 | 午 | |||||||
25 | 金 | 閏6/1 | 赤口 | 未 | |||||||
26 | 土 | 2 | 先勝 | 申 | |||||||
27 | 日 | 3 | 友引 | 酉 | |||||||
28 | 月 | 4 | 先負 | 戌 | 土潤溽暑(つちうるほうてむしあつし) | ||||||
29 | 火 | 5 | 仏滅 | 亥 | |||||||
30 | 水 | 6 | 大安 | 子 | |||||||
31 | 木 | 7 | 赤口 | 丑 | 土用の丑 | ||||||
8/1 | 金 | 8 | 先勝 | 寅 | |||||||
2 | 土 | 9 | 友引 | 卯 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | ||||||
3 | 日 | 10 | 先負 | 辰 | |||||||
4 | 月 | 11 | 仏滅 | 巳 | |||||||
5 | 火 | 12 | 大安 | 午 | |||||||
6 | 水 | 13 | 赤口 | 未 | |||||||
7 | 木 | 14 | 先勝 | 申 | 立秋/涼風至(すずかぜいたる) | ||||||
8 | 金 | 15 | 友引 | 酉 | |||||||
9 | 土 | 16 | 先負 | 戌 | |||||||
10 | 日 | 17 | 仏滅 | 亥 | |||||||
11 | 月 | 山の日 | 18 | 大安 | 子 | ||||||
12 | 火 | 19 | 赤口 | 丑 | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) | ||||||
13 | 水 | 20 | 先勝 | 寅 | |||||||
14 | 木 | 21 | 友引 | 卯 | |||||||
15 | 金 | 22 | 先負 | 辰 | |||||||
16 | 土 | 23 | 仏滅 | 巳 | |||||||
17 | 日 | 24 | 大安 | 午 | |||||||
18 | 月 | 25 | 赤口 | 未 | 蒙霧升降(ふかききりまとふ) | ||||||
19 | 火 | 26 | 先勝 | 申 | |||||||
20 | 水 | 27 | 友引 | 酉 | |||||||
21 | 木 | 28 | 先負 | 戌 | |||||||
22 | 金 | 29 | 仏滅 | 亥 | 旧夏越し | ||||||
23 | 土 | 7/1 | 先勝 | 子 | 処暑/綿柎開(わたのはなしべひらく) | ||||||
24 | 日 | 2 | 友引 | 丑 | |||||||
25 | 月 | 3 | 先負 | 寅 | |||||||
26 | 火 | 4 | 仏滅 | 卯 | |||||||
27 | 水 | 5 | 大安 | 辰 | |||||||
28 | 木 | 6 | 赤口 | 巳 | 天地始粛(てんちはじめてさむし) | ||||||
29 | 金 | 7 | 先勝 | 午 | 旧七夕 | ||||||
30 | 土 | 8 | 友引 | 未 | |||||||
31 | 日 | 二百十日 | 9 | 先負 | 申 | ||||||
9/1 | 月 | 10 | 仏滅 | 酉 | |||||||
2 | 火 | 11 | 大安 | 戌 | 禾乃登(こくものすなはちみのる) | ||||||
3 | 水 | 12 | 赤口 | 亥 | |||||||
4 | 木 | 13 | 先勝 | 子 | |||||||
5 | 金 | 14 | 友引 | 丑 | |||||||
6 | 土 | 15 | 先負 | 寅 | 旧中元・盂蘭盆 | ||||||
7 | 日 | 16 | 仏滅 | 卯 | 白露/草露白(くさのつゆしろし) | ||||||
8 | 月 | 17 | 大安 | 辰 | |||||||
9 | 火 | 18 | 赤口 | 巳 | |||||||
10 | 水 | 二百二十日 | 19 | 先勝 | 午 | ||||||
11 | 木 | 20 | 友引 | 未 | |||||||
12 | 金 | 21 | 先負 | 申 | 鶺鴒鳴(せきれいなく) | ||||||
13 | 土 | 22 | 仏滅 | 酉 | |||||||
14 | 日 | 23 | 大安 | 戌 | |||||||
15 | 月 | 敬老の日 | 24 | 赤口 | 亥 | ||||||
16 | 火 | 25 | 先勝 | 子 | |||||||
17 | 水 | 26 | 友引 | 丑 | |||||||
18 | 木 | 27 | 先負 | 寅 | 玄鳥去(つばめさる) | ||||||
19 | 金 | 28 | 仏滅 | 卯 | |||||||
20 | 土 | 彼岸入り | 29 | 大安 | 辰 | ||||||
21 | 日 | 30 | 赤口 | 巳 | |||||||
22 | 月 | 8/1 | 友引 | 午 | |||||||
23 | 火 | 秋分の日 | 2 | 先負 | 未 | 秋分/雷乃収声(かみなりすなはちこゑををさむ) | |||||
24 | 水 | 3 | 仏滅 | 申 | |||||||
25 | 木 | 4 | 大安 | 酉 | |||||||
26 | 金 | 5 | 赤口 | 戌 | 社日 | ||||||
27 | 土 | 6 | 先勝 | 亥 | |||||||
28 | 日 | 7 | 友引 | 子 | 蟄虫培戸(むしかくれてとをふさぐ) | ||||||
29 | 月 | 8 | 先負 | 丑 | |||||||
30 | 火 | 9 | 仏滅 | 寅 | |||||||
10/1 | 水 | 10 | 大安 | 卯 | |||||||
2 | 木 | 11 | 赤口 | 辰 | |||||||
3 | 金 | 12 | 先勝 | 巳 | 水始涸(みづはじめてかる) | ||||||
4 | 土 | 13 | 友引 | 午 | |||||||
5 | 日 | 14 | 先負 | 未 | |||||||
6 | 月 | 15 | 仏滅 | 申 | 旧中秋の名月 | ||||||
7 | 火 | 16 | 大安 | 酉 | |||||||
8 | 水 | 17 | 赤口 | 戌 | 寒露/鴻鴈来(こうがんきたる) | ||||||
9 | 木 | 18 | 先勝 | 亥 | |||||||
10 | 金 | 19 | 友引 | 子 | |||||||
11 | 土 | 20 | 先負 | 丑 | |||||||
12 | 日 | 21 | 仏滅 | 寅 | |||||||
13 | 月 | スポーツの日 | 22 | 大安 | 卯 | 菊花開(きくのはなひらく) | |||||
14 | 火 | 23 | 赤口 | 辰 | |||||||
15 | 水 | 24 | 先勝 | 巳 | |||||||
16 | 木 | 25 | 友引 | 午 | |||||||
17 | 金 | 26 | 先負 | 未 | |||||||
18 | 土 | 27 | 仏滅 | 申 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | ||||||
19 | 日 | 28 | 大安 | 酉 | |||||||
20 | 月 | 29 | 赤口 | 戌 | |||||||
21 | 火 | 9/1 | 先負 | 亥 | |||||||
22 | 水 | 2 | 仏滅 | 子 | |||||||
23 | 木 | 3 | 大安 | 丑 | 霜降/霜始降(しもはじめてふる) | ||||||
24 | 金 | 4 | 赤口 | 寅 | |||||||
25 | 土 | 5 | 先勝 | 卯 | |||||||
26 | 日 | 6 | 友引 | 辰 | |||||||
27 | 月 | 7 | 先負 | 巳 | |||||||
28 | 火 | 8 | 仏滅 | 午 | 霎時施(こさめときどきふる) | ||||||
29 | 水 | 9 | 大安 | 未 | 旧重陽(菊の節句) | ||||||
30 | 木 | 10 | 赤口 | 申 | |||||||
31 | 金 | 11 | 先勝 | 酉 | |||||||
11/1 | 土 | 12 | 友引 | 戌 | |||||||
2 | 日 | 13 | 先負 | 亥 | 楓蔦黄(もみぢつたきばむ) | ||||||
3 | 月 | 文化の日 | 14 | 仏滅 | 子 | ||||||
4 | 火 | 15 | 大安 | 丑 | |||||||
5 | 水 | 16 | 赤口 | 寅 | |||||||
6 | 木 | 17 | 先勝 | 卯 | |||||||
7 | 金 | 18 | 友引 | 辰 | 立冬/山茶始開(つばきはじめてひらく) | ||||||
8 | 土 | 19 | 先負 | 巳 | |||||||
9 | 日 | 20 | 仏滅 | 午 | |||||||
10 | 月 | 21 | 大安 | 未 | |||||||
11 | 火 | 22 | 赤口 | 申 | |||||||
12 | 水 | 23 | 先勝 | 酉 | 地始凍(ちはじめてこほる) | ||||||
13 | 木 | 24 | 友引 | 戌 | |||||||
14 | 金 | 25 | 先負 | 亥 | |||||||
15 | 土 | 26 | 仏滅 | 子 | |||||||
16 | 日 | 27 | 大安 | 丑 | |||||||
17 | 月 | 28 | 赤口 | 寅 | 金盞香(きんせんくゎさく) | ||||||
18 | 火 | 29 | 先勝 | 卯 | |||||||
19 | 水 | 30 | 友引 | 辰 | |||||||
20 | 木 | 10/1 | 仏滅 | 巳 | |||||||
21 | 金 | 2 | 大安 | 午 | |||||||
22 | 土 | 3 | 赤口 | 未 | 小雪/虹蔵不見(にじかくれてみえず) | ||||||
23 | 日 | 勤労感謝の日 | 4 | 先勝 | 申 | ||||||
24 | 月 | 振替休日 | 5 | 友引 | 酉 | ||||||
25 | 火 | 6 | 先負 | 戌 | |||||||
26 | 水 | 7 | 仏滅 | 亥 | |||||||
27 | 木 | 8 | 大安 | 子 | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらふ) | ||||||
28 | 金 | 9 | 赤口 | 丑 | |||||||
29 | 土 | 10 | 先勝 | 寅 | |||||||
30 | 日 | 11 | 友引 | 卯 | |||||||
12/1 | 月 | 12 | 先負 | 辰 | |||||||
2 | 火 | 13 | 仏滅 | 巳 | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) | ||||||
3 | 水 | 14 | 大安 | 午 | |||||||
4 | 木 | 15 | 赤口 | 未 | |||||||
5 | 金 | 16 | 先勝 | 申 | |||||||
6 | 土 | 17 | 友引 | 酉 | |||||||
7 | 日 | 18 | 先負 | 戌 | 大雪/閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | ||||||
8 | 月 | 19 | 仏滅 | 亥 | |||||||
9 | 火 | 20 | 大安 | 子 | |||||||
10 | 水 | 21 | 赤口 | 丑 | |||||||
11 | 木 | 22 | 先勝 | 寅 | |||||||
12 | 金 | 23 | 友引 | 卯 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | ||||||
13 | 土 | 24 | 先負 | 辰 | |||||||
14 | 日 | 25 | 仏滅 | 巳 | |||||||
15 | 月 | 26 | 大安 | 午 | |||||||
16 | 火 | 27 | 赤口 | 未 | |||||||
17 | 水 | 28 | 先勝 | 申 | |
||||||
18 | 木 | 29 | 友引 | 酉 | |||||||
19 | 金 | 30 | 先負 | 戌 | |||||||
20 | 土 | 11/1 | 大安 | 亥 | |||||||
21 | 日 | 2 | 赤口 | 子 | |||||||
22 | 月 | 3 | 先勝 | 丑 | 冬至/乃東生(なつかれくさしゃうず) | ||||||
23 | 火 | 4 | 友引 | 寅 | |||||||
24 | 水 | 5 | 先負 | 卯 | |||||||
25 | 木 | 6 | 仏滅 | 辰 | |||||||
26 | 金 | 7 | 大安 | 巳 | 麋角解(さはしかのつのおつる) | ||||||
27 | 土 | 8 | 赤口 | 午 | |||||||
28 | 日 | 9 | 先勝 | 未 | |||||||
29 | 月 | 10 | 友引 | 申 | |||||||
30 | 火 | 11 | 先負 | 酉 | 旧一の酉 | ||||||
31 | 水 | 12 | 仏滅 | 戌 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) | ||||||
新暦 |
曜 | 備考※1 | 旧暦 |
六曜 ※2 |
12支 ※2 |
二十四節気/本朝七十二候※1 | 備考※2 | ||||
|