近年の西暦・元号・干支対照表

干支はマウスオンで読み方が表示されます。
干支の一字目が十干、二字目が十二支です。

 
  1850 (嘉永3) いぬ 庚戌   1900 明治33 庚子   1950 昭和25 とら 庚寅   2000 平成 12 たつ 庚辰
  1851 (嘉永4) 辛亥   1901 明治34 うし 辛丑   1951 昭和26 辛卯   2001 平成13 辛巳
  1852 (嘉永5) 壬子   1902 明治35 とら 壬寅   1952 昭和 27 たつ 壬辰   2002 平成14 うま 壬午
  1853 (嘉永6) うし 癸丑   1903 明治36 癸卯   1953 昭和28 癸巳   2003 平成15 ひつじ 癸未
  1854 (嘉永7) とら 甲寅   1904 明治 37 たつ 甲辰   1954 昭和29 うま 甲午   2004 平成 16 さる 甲申
  1855 (安政2) 乙卯   1905 明治38 乙巳   1955 昭和30 ひつじ 乙未   2005 平成17 とり 乙酉
  1856 (安政3) たつ 丙辰   1906 明治39 うま 丙午   1956 昭和 31 さる 丙申   2006 平成18 いぬ 丙戌
  1857 (安政4) 丁巳   1907 明治40 ひつじ 丁未   1957 昭和32 とり 丁酉   2007 平成19 丁亥
  1858 (安政5) うま 戊午   1908 明治 41 さる 戊申   1958 昭和33 いぬ 戊戌   2008 平成 20 戊子
  1859 (安政6) ひつじ 己未   1909 明治42 とり 己酉   1959 昭和34 己亥   2009 平成21 うし 己丑
  1860 (安政7) さる 庚申   1910 明治43 いぬ 庚戌   1960 昭和 35 庚子   2010 平成22 とら 庚寅
  1861 (万延2) とり 辛酉   1911 明治44 辛亥   1961 昭和36 うし 辛丑   2011 平成23 辛卯
  1862 (文久2) いぬ 壬戌   1912 大正  1 壬子   1962 昭和37 とら 壬寅   2012 平成 24 たつ 壬辰
  1863 (文久3) 癸亥   1913 大正 2 うし 癸丑   1963 昭和38 癸卯   2013 平成25 癸巳
  1864 (文久4) 甲子   1914 大正 3 とら 甲寅   1964 昭和 39 たつ 甲辰   2014 平成26 うま 甲午
  1865 (元治2) うし 乙丑   1915 大正 4 乙卯   1965 昭和40 乙巳   2015 平成27 ひつじ 乙未
  1866 (慶応2) とら 丙寅   1916 大正  5 たつ 丙辰   1966 昭和41 うま 丙午   2016 平成 28 さる 丙申
  1867 (慶応3) 丁卯   1917 大正 6 丁巳   1967 昭和42 ひつじ 丁未   2017 平成29 とり 丁酉
  1868 (明治1) たつ 戊辰   1918 大正 7 うま 戊午   1968 昭和 43 さる 戊申   2018 平成30 いぬ 戊戌
  1869 (明治2) 己巳   1919 大正 8 ひつじ 己未   1969 昭和44 とり 己酉   2019 平成31令和1 己亥
  1870 (明治3) うま 庚午   1920 大正  9 さる 庚申   1970 昭和45 いぬ 庚戌   2020 令和  2 庚子
  1871 (明治4) ひつじ 辛未   1921 大正10 とり 辛酉   1971 昭和46 辛亥   2021 令和 3 うし 辛丑
  1872 (明治5) さる 壬申   1922 大正11 いぬ 壬戌   1972 昭和 47 壬子   2022 令和 4 とら 壬寅
  1873 明治 6 とり 癸酉   1923 大正12 癸亥   1973 昭和48 うし 癸丑   2023 令和 5 癸卯
  1874 明治 7 いぬ 甲戌   1924 大正 13 甲子   1974 昭和49 とら 甲寅   2024 令和  6 たつ 甲辰
  1875 明治 8 乙亥   1925 大正14 うし 乙丑   1975 昭和50 乙卯   2025 令和 7 乙巳
  1876 明治  9 丙子   1926 昭和 1 とら 丙寅   1976 昭和 51 たつ 丙辰   2026 令和 8 うま 丙午
  1877 明治10 うし 丁丑   1927 昭和 2 丁卯   1977 昭和52 丁巳   2027 令和 9 ひつじ 丁未
  1878 明治11 とら 戊寅   1928 昭和  3 たつ 戊辰   1978 昭和53 うま 戊午   2028 令和 10 さる 戊申
  1879 明治12 己卯   1929 昭和 4 己巳   1979 昭和54 ひつじ 己未   2029 令和11 とり 己酉
  1880 明治 13 たつ 庚辰   1930 昭和 5 うま 庚午   1980 昭和 55 さる 庚申   2030 令和12 いぬ 庚戌
  1881 明治14 辛巳   1931 昭和 6 ひつじ 辛未   1981 昭和56 とり 辛酉   2031 令和13 辛亥
  1882 明治15 うま 壬午   1932 昭和  7 さる 壬申   1982 昭和57 いぬ 壬戌   2032 令和 14 壬子
  1883 明治16 ひつじ 癸未   1933 昭和 8 とり 癸酉   1983 昭和58 癸亥   2033 令和15 うし 癸丑
  1884 明治 17 さる 甲申   1934 昭和 9 いぬ 甲戌   1984 昭和 59 甲子   2034 令和16 とら 甲寅
  1885 明治18 とり 乙酉   1935 昭和10 乙亥   1985 昭和60 うし 乙丑   2035 令和17 乙卯
  1886 明治19 いぬ 丙戌   1936 昭和 11 丙子   1986 昭和61 とら 丙寅   2036 令和 18 たつ 丙辰
  1887 明治20 丁亥   1937 昭和12 うし 丁丑   1987 昭和62 丁卯   2037 令和19 丁巳
  1888 明治 21 戊子   1938 昭和13 とら 戊寅   1988 昭和 63 たつ 戊辰   2038 令和20 うま 戊午
  1889 明治22 うし 己丑   1939 昭和14 己卯   1989 平成 1 己巳   2039 令和21 ひつじ 己未
  1890 明治23 とら 庚寅   1940 昭和 15 たつ 庚辰   1990 平成 2 うま 庚午   2040 令和 22 さる 庚申
  1891 明治24 辛卯   1941 昭和16 辛巳   1991 平成 3 ひつじ 辛未   2041 令和23 とり 辛酉
  1892 明治 25 たつ 壬辰   1942 昭和17 うま 壬午   1992 平成  4 さる 壬申   2042 令和24 いぬ 壬戌
  1893 明治26 癸巳   1943 昭和18 ひつじ 癸未   1993 平成 5 とり 癸酉   2043 令和25 癸亥
  1894 明治27 うま 甲午   1944 昭和 19 さる 甲申   1994 平成 6 いぬ 甲戌   2044 令和 26 甲子
  1895 明治28 ひつじ 乙未   1945 昭和20 とり 乙酉   1995 平成 7 乙亥   2045 令和27 うし 乙丑
  1896 明治 29 さる 丙申   1946 昭和21 いぬ 丙戌   1996 平成  8 丙子   2046 令和28 とら 丙寅
  1897 明治30 とり 丁酉   1947 昭和22 丁亥   1997 平成 9 うし 丁丑   2047 令和29 丁卯
  1898 明治31 いぬ 戊戌   1948 昭和 23 戊子   1998 平成10 とら 戊寅   2048 令和 30 たつ 戊辰
  1899 明治32 己亥   1949 昭和24 うし 己丑   1999 平成11 己卯   2049 令和31 己巳
 

細字は閏年。
大正元年は7月29日まで明治45年。昭和元年は12月24日まで大正15年。平成元年は1月7日まで昭和64年。令和元年は4月30日まで平成31年。

( )内はほぼ相当する旧暦年。西暦年とはズレがある。

過去の西暦和年号干支総覧

日本史上の和年号⇒西暦早見表

十干・十二支について  日の干支調べ

子の年の子の月の子の日は?など

戻る

このサイトはお役に立ちましたか?

はい    いいえ