あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2020年新旧暦対照表

 

新暦

節気 備考※1 月齢 旧暦 六曜 備考※2
1/1   元日 6 12/7 赤口  
2     7 8 先勝  
3     8 9 友引  
4     9 10 先負  
5     10 11 仏滅  
6 小寒   11 12 大安  
7     12 13 赤口  
8     13 14 先勝  
9     14 15 友引  
10     15 16 先負  
11     16 17 仏滅  
12     17 18 大安  
13   成人の日 18 19 赤口  
14     19 20 先勝  
15     20 21 友引  
16     21 22 先負  
17     22 23 仏滅  
18     23 24 大安  
19     24 25 赤口  
20 大寒   25 26 先勝  
21     26 27 友引  
22     27 28 先負  
23     28 29 仏滅  
24     29 30 大安  
25     0 1/1 先勝 旧正月
26     1 2 友引  
27     2 3 先負  
28     3 4 仏滅  
29     4 5 大安  
30     5 6 赤口  
31     6 7 先勝 人日(七草)
2/1     7 8 友引  
2     8 9 先負  
3   節分 9 10 仏滅  
4 立春   10 11 大安  
5     11 12 赤口  
6     12 13 先勝  
7     13 14 友引  
8     14 15 先負  
9     15 16 仏滅  
10     16 17 大安  
11   建国記念の日 17 18 赤口  
12     18 19 先勝  
13     19 20 友引  
14     20 21 先負  
15     21 22 仏滅  
16     22 23 大安  
17     23 24 赤口  
18     24 25 先勝  
19 雨水   25 26 友引  
20     26 27 先負  
21     27 28 仏滅  
22     28 29 大安  
23   天皇誕生日 29 30 赤口  
24   振替休日 0 2/1 友引  
25     1 2 先負  
26     2 3 仏滅  
27     3 4 大安  
28     4 5 赤口  
29     5 6 先勝  
3/1     6 7 友引  
2     7 8 先負  
3     8 9 仏滅  
4     9 10 大安 初午
5 啓蟄   10 11 赤口  
6     11 12 先勝  
7     12 13 友引  
8     13 14 先負  
9     14 15 仏滅  
10     15 16 大安  
11     16 17 赤口  
12     17 18 先勝  
13     18 19 友引  
14     19 20 先負  
15     20 21 仏滅  
16     21 22 大安 社日
17   彼岸入り 22 23 赤口  
18     23 24 先勝  
19     24 25 友引  
20 春分 春分の日 25 26 先負  
21     26 27 仏滅  
22     27 28 大安  
23     28 29 赤口  
24     0 3/1 先負  
25     1 2 仏滅  
26     2 3 大安 上巳(桃の節句)
27     3 4 赤口  
28     4 5 先勝  
29     5 6 友引  
30     6 7 先負  
31     7 8 仏滅  
4/1     8 9 大安  
2     9 10 赤口  
3     10 11 先勝  
4 清明   11 12 友引  
5     12 13 先負  
6     13 14 仏滅  
7     14 15 大安  
8     15 16 赤口  
9     16 17 先勝  
10     17 18 友引  
11     18 19 先負  
12     19 20 仏滅  
13     20 21 大安  
14     21 22 赤口  
15     22 23 先勝  
16     23 24 友引  
17     24 25 先負  
18     25 26 仏滅  
19 穀雨   26 27 大安  
20     27 28 赤口  
21     28 29 先勝  
22     29 30 友引  
23     0 4/1 仏滅  
24     1 2 大安  
25     2 3 赤口  
26     3 4 先勝  
27     4 5 友引  
28     5 6 先負  
29   昭和の日 6 7 仏滅  
30     7 8 大安  
5/1   八十八夜 8 9 赤口  
2     9 10 先勝  
3   憲法記念日 10 11 友引  
4   みどりの日 11 12 先負  
5 立夏 こどもの日 12 13 仏滅  
6   振替休日 13 14 大安  
7     14 15 赤口  
8     15 16 先勝  
9     16 17 友引  
10     17 18 先負  
11     18 19 仏滅  
12     19 20 大安  
13     20 21 赤口  
14     21 22 先勝  
15     22 23 友引  
16     23 24 先負  
17     24 25 仏滅  
18     25 26 大安  
19     26 27 赤口  
20 小満   27 28 先勝  
21     28 29 友引  
22     29 30 先負  
23     0 4/1 仏滅  
24     1 2 大安  
25     2 3 赤口  
26     3 4 先勝  
27     4 5 友引  
28     5 6 先負  
29     6 7 仏滅  
30     7 8 大安  
31     8 9 赤口  
6/1     9 10 先勝  
2     10 11 友引  
3     11 12 先負  
4     12 13 仏滅  
5 芒種   13 14 大安  
6     14 15 赤口  
7     15 16 先勝  
8     16 17 友引  
9     17 18 先負  
10   入梅 18 19 仏滅  
11     19 20 大安  
12     20 21 赤口  
13     21 22 先勝  
14     22 23 友引  
15     23 24 先負  
16     24 25 仏滅  
17     25 26 大安  
18     26 27 赤口  
19     27 28 先勝  
20     28 29 友引  
21 夏至   0 5/1 大安  
22     1 2 赤口  
23     2 3 先勝  
24     3 4 友引  
25     4 5 先負 端午(菖蒲の節句)
26     5 6 仏滅  
27     6 7 大安  
28     7 8 赤口  
29     8 9 先勝  
30     9 10 友引  
7/1   半夏生 10 11 先負  
2     11 12 仏滅  
3     12 13 大安  
4     13 14 赤口  
5     14 15 先勝  
6     15 16 友引  
7 小暑   16 17 先負  
8     17 18 仏滅  
9     18 19 大安  
10     19 20 赤口  
11     20 21 先勝  
12     21 22 友引  
13     22 23 先負  
14     23 24 仏滅  
15     24 25 大安  
16     25 26 赤口  
17     26 27 先勝  
18     27 28 友引  
19   土用入り 28 29 先負  
20     29 30 仏滅  
21     0 6/1 赤口 土用の丑
22 大暑   1 2 先勝  
23   海の日 2 3 友引  
24   スポーツの日 3 4 先負  
25     4 5 仏滅  
26     5 6 大安  
27     6 7 赤口  
28     7 8 先勝  
29     8 9 友引  
30     9 10 先負  
31     10 11 仏滅  
8/1     11 12 大安  
2     12 13 赤口 土用の丑
3     13 14 先勝  
4     14 15 友引  
5     15 16 先負  
6     16 17 仏滅  
7 立秋   17 18 大安  
8     18 19 赤口  
9     19 20 先勝  
10   山の日 20 21 友引  
11     21 22 先負  
12     22 23 仏滅  
13     23 24 大安  
14     24 25 赤口  
15     25 26 先勝  
16     26 27 友引  
17     27 28 先負  
18     28 29 仏滅 夏越し
19     0 7/1 先勝  
20     1 2 友引  
21     2 3 先負  
22     3 4 仏滅  
23 処暑   4 5 大安  
24     5 6 赤口  
25     6 7 先勝 七夕
26     7 8 友引  
27     8 9 先負  
28     9 10 仏滅  
29     10 11 大安  
30     11 12 赤口  
31   二百十日 12 13 先勝  
9/1     13 14 友引  
2     14 15 先負 中元・盂蘭盆
3     15 16 仏滅  
4     16 17 大安  
5     17 18 赤口  
6     18 19 先勝  
7 白露   19 20 友引  
8     20 21 先負  
9     21 22 仏滅  
10   二百二十日 22 23 大安  
11     23 24 赤口  
12     24 25 先勝  
13     25 26 友引  
14     26 27 先負  
15     27 28 仏滅  
16     28 29 大安  
17     0 8/1 友引  
18     1 2 先負  
19   彼岸入り 2 3 仏滅  
20     3 4 大安  
21   敬老の日 4 5 赤口  
22 秋分 秋分の日 5 6 先勝 社日
23     6 7 友引  
24     7 8 先負  
25     8 9 仏滅  
26     9 10 大安  
27     10 11 赤口  
28     11 12 先勝  
29     12 13 友引  
30     13 14 先負  
10/1     14 15 仏滅  
2     15 16 大安  
3     16 17 赤口  
4     17 18 先勝  
5     18 19 友引  
6     19 20 先負  
7     20 21 仏滅  
8 寒露   21 22 大安  
9     22 23 赤口  
10     23 24 先勝  
11     24 25 友引  
12     25 26 先負  
13     26 27 仏滅  
14     27 28 大安  
15     28 29 赤口  
16     29 30 先勝  
17     0 9/1 先負  
18     1 2 仏滅  
19     2 3 大安  
20     3 4 赤口  
21     4 5 先勝  
22     5 6 友引  
23 霜降   6 7 先負  
24     7 8 仏滅  
25     8 9 大安 重陽(菊の節句)
26     9 10 赤口  
27     10 11 先勝  
28     11 12 友引  
29     12 13 先負  
30     13 14 仏滅  
31     14 15 大安  
11/1     15 16 赤口  
2     16 17 先勝  
3   文化の日 17 18 友引  
4     18 19 先負  
5     19 20 仏滅  
6     20 21 大安  
7 立冬   21 22 赤口  
8     22 23 先勝  
9     23 24 友引  
10     24 25 先負  
11     25 26 仏滅  
12     26 27 大安  
13     27 28 赤口  
14     28 29 先勝  
15     0 10/1 仏滅  
16     1 2 大安  
17     2 3 赤口  
18     3 4 先勝  
19     4 5 友引  
20     5 6 先負  
21     6 7 仏滅  
22 小雪   7 8 大安  
23   勤労感謝の日 8 9 赤口  
24     9 10 先勝  
25     10 11 友引  
26     11 12 先負  
27     12 13 仏滅  
28     13 14 大安  
29     14 15 赤口  
30     15 16 先勝  
12/1     16 17 友引  
2     17 18 先負  
3     18 19 仏滅  
4     19 20 大安  
5     20 21 赤口  
6     21 22 先勝  
7 大雪   22 23 友引  
8     23 24 先負  
9     24 25 仏滅  
10     25 26 大安  
11     26 27 赤口  
12     27 28 先勝  
13     28 29 友引  
14     29 30 先負  
15     0 11/1 大安  
16     1 2 赤口  
17     2 3 先勝  
18     3 4 友引  
19     4 5 先負  
20     5 6 仏滅 一の酉
21 冬至   6 7 大安  
22     7 8 赤口  
23     8 9 先勝  
24     9 10 友引  
25     10 11 先負  
26     11 12 仏滅  
27     12 13 大安  
28     13 14 赤口  
29     14 15 先勝  
30     15 16 友引  
31     16 17 先負  
 


表の「月齢」はその日のうちにその値の瞬間を含むことを意味します。
新聞などに掲載される数字はふつうはその日の正午の値ですから
このサイトの数字とは最大で0.5の差があります。

 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 戻る

 表紙へ