あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2019年新旧暦対照表

 

新暦

節気 備考※1 月齢 旧暦 六曜 備考※2
1/1   元日 25 11/26 赤口  
2     26 27 先勝  
3     27 28 友引  
4     28 29 先負  
5     29 30 仏滅  
6 小寒   0 12/1 赤口  
7     1 2 先勝  
8     2 3 友引  
9     3 4 先負  
10     4 5 仏滅  
11     5 6 大安  
12     6 7 赤口  
13     7 8 先勝  
14   成人の日 8 9 友引  
15     9 10 先負  
16     10 11 仏滅  
17     11 12 大安  
18     12 13 赤口  
19     13 14 先勝  
20 大寒   14 15 友引  
21     15 16 先負  
22     16 17 仏滅  
23     17 18 大安  
24     18 19 赤口  
25     19 20 先勝  
26     20 21 友引  
27     21 22 先負  
28     22 23 仏滅  
29     23 24 大安  
30     24 25 赤口  
31     25 26 先勝  
2/1     26 27 友引  
2     27 28 先負  
3   節分 28 29 仏滅  
4 立春   29 30 大安  
5     0 1/1 先勝 旧正月
6     1 2 友引  
7     2 3 先負  
8     3 4 仏滅  
9     4 5 大安  
10     5 6 赤口  
11   建国記念の日 6 7 先勝 人日(七草)
12     7 8 友引  
13     8 9 先負  
14     9 10 仏滅  
15     10 11 大安  
16     11 12 赤口  
17     12 13 先勝  
18     13 14 友引  
19 雨水   14 15 先負  
20     15 16 仏滅  
21     16 17 大安  
22     17 18 赤口  
23     18 19 先勝  
24     19 20 友引  
25     20 21 先負  
26     21 22 仏滅  
27     22 23 大安  
28     23 24 赤口  
3/1     24 25 先勝  
2     25 26 友引  
3     26 27 先負  
4     27 28 仏滅  
5     28 29 大安  
6 啓蟄   29 30 赤口  
7     0 2/1 友引  
8     1 2 先負  
9     2 3 仏滅  
10     3 4 大安 初午
11     4 5 赤口  
12     5 6 先勝  
13     6 7 友引  
14     7 8 先負  
15     8 9 仏滅  
16     9 10 大安  
17     10 11 赤口  
18   彼岸入り 11 12 先勝  
19     12 13 友引  
20     13 14 先負  
21 春分 春分の日 14 15 仏滅  
22     15 16 大安 社日
23     16 17 赤口  
24     17 18 先勝  
25     18 19 友引  
26     19 20 先負  
27     20 21 仏滅  
28     21 22 大安  
29     22 23 赤口  
30     23 24 先勝  
31     24 25 友引  
4/1     25 26 先負  
2     26 27 仏滅  
3     27 28 大安  
4     28 29 赤口  
5 清明   0 3/1 先負  
6     1 2 仏滅  
7     2 3 大安 上巳(桃の節句)
8     3 4 赤口  
9     4 5 先勝  
10     5 6 友引  
11     6 7 先負  
12     7 8 仏滅  
13     8 9 大安  
14     9 10 赤口  
15     10 11 先勝  
16     11 12 友引  
17     12 13 先負  
18     13 14 仏滅  
19     14 15 大安  
20 穀雨   15 16 赤口  
21     16 17 先勝  
22     17 18 友引  
23     18 19 先負  
24     19 20 仏滅  
25     20 21 大安  
26     21 22 赤口  
27     22 23 先勝  
28     23 24 友引  
29   昭和の日 24 25 先負  
30   国民の休日 25 26 仏滅  
5/1   天皇即位の礼令和改元 26 27 大安  
2   国民の休日八十八夜 27 28 赤口  
3   憲法記念日 28 29 先勝  
4   みどりの日 29 30 友引  
5   こどもの日 0 4/1 仏滅  
6 立夏 振替休日 1 2 大安  
7     2 3 赤口  
8     3 4 先勝  
9     4 5 友引  
10     5 6 先負  
11     6 7 仏滅  
12     7 8 大安  
13     8 9 赤口  
14     9 10 先勝  
15     10 11 友引  
16     11 12 先負  
17     12 13 仏滅  
18     13 14 大安  
19     14 15 赤口  
20     15 16 先勝  
21 小満   16 17 友引  
22     17 18 先負  
23     18 19 仏滅  
24     19 20 大安  
25     20 21 赤口  
26     21 22 先勝  
27     22 23 友引  
28     23 24 先負  
29     24 25 仏滅  
30     25 26 大安  
31     26 27 赤口  
6/1     27 28 先勝  
2     28 29 友引  
3     0 5/1 大安  
4     1 2 赤口  
5     2 3 先勝  
6 芒種   3 4 友引  
7     4 5 先負 端午(菖蒲の節句)
8     5 6 仏滅  
9     6 7 大安  
10     7 8 赤口  
11   入梅 8 9 先勝  
12     9 10 友引  
13     10 11 先負  
14     11 12 仏滅  
15     12 13 大安  
16     13 14 赤口  
17     14 15 先勝  
18     15 16 友引  
19     16 17 先負  
20     17 18 仏滅  
21     18 19 大安  
22 夏至   19 20 赤口  
23     20 21 先勝  
24     21 22 友引  
25     22 23 先負  
26     23 24 仏滅  
27     24 25 大安  
28     25 26 赤口  
29     26 27 先勝  
30     27 28 友引  
7/1     28 29 先負  
2   半夏生 29 30 仏滅  
3     0 6/1 赤口  
4     1 2 先勝  
5     2 3 友引  
6     3 4 先負  
7 小暑   4 5 仏滅  
8     5 6 大安  
9     6 7 赤口  
10     7 8 先勝  
11     8 9 友引  
12     9 10 先負  
13     10 11 仏滅  
14     11 12 大安  
15   海の日 12 13 赤口  
16     13 14 先勝  
17     14 15 友引  
18     15 16 先負  
19     16 17 仏滅  
20   土用入り 17 18 大安  
21     18 19 赤口  
22     19 20 先勝  
23 大暑   20 21 友引  
24     21 22 先負  
25     22 23 仏滅  
26     23 24 大安  
27     24 25 赤口 土用の丑
28     25 26 先勝  
29     26 27 友引  
30     27 28 先負  
31     28 29 仏滅 夏越し
8/1     0 7/1 先勝  
2     1 2 友引  
3     2 3 先負  
4     3 4 仏滅  
5     4 5 大安  
6     5 6 赤口  
7     6 7 先勝 七夕
8 立秋   7 8 友引  
9     8 9 先負  
10     9 10 仏滅  
11   山の日 10 11 大安  
12   振替休日 11 12 赤口  
13     12 13 先勝  
14     13 14 友引  
15     14 15 先負 中元・盂蘭盆
16     15 16 仏滅  
17     16 17 大安  
18     17 18 赤口  
19     18 19 先勝  
20     19 20 友引  
21     20 21 先負  
22     21 22 仏滅  
23 処暑   22 23 大安  
24     23 24 赤口  
25     24 25 先勝  
26     25 26 友引  
27     26 27 先負  
28     27 28 仏滅  
29     28 29 大安  
30     0 8/1 友引  
31     1 2 先負  
9/1   二百十日 2 3 仏滅  
2     3 4 大安  
3     4 5 赤口  
4     5 6 先勝  
5     6 7 友引  
6     7 8 先負  
7     8 9 仏滅  
8 白露   9 10 大安  
9     10 11 赤口  
10     11 12 先勝  
11   二百二十日 12 13 友引  
12     13 14 先負  
13     14 15 仏滅  
14     15 16 大安  
15     16 17 赤口  
16   敬老の日 17 18 先勝  
17     18 19 友引  
18     19 20 先負 社日
19     20 21 仏滅  
20   彼岸入り 21 22 大安  
21     22 23 赤口  
22     23 24 先勝  
23 秋分 秋分の日 24 25 友引  
24     25 26 先負  
25     26 27 仏滅  
26     27 28 大安  
27     28 29 赤口  
28     29 30 先勝  
29     0 9/1 先負  
30     1 2 仏滅  
10/1     2 3 大安  
2     3 4 赤口  
3     4 5 先勝  
4     5 6 友引  
5     6 7 先負  
6     7 8 仏滅  
7     8 9 大安 重陽(菊の節句)
8 寒露   9 10 赤口  
9     10 11 先勝  
10     11 12 友引  
11     12 13 先負  
12     13 14 仏滅  
13     14 15 大安  
14   体育の日 15 16 赤口  
15     16 17 先勝  
16     17 18 友引  
17     18 19 先負  
18     19 20 仏滅  
19     20 21 大安  
20     21 22 赤口  
21     22 23 先勝  
22   即位礼正殿の儀 23 24 友引  
23     24 25 先負  
24 霜降   25 26 仏滅  
25     26 27 大安  
26     27 28 赤口  
27     28 29 先勝  
28     0 10/1 仏滅  
29     1 2 大安  
30     2 3 赤口  
31     3 4 先勝  
11/1     4 5 友引  
2     5 6 先負  
3   文化の日 6 7 仏滅  
4   振替休日 7 8 大安  
5     8 9 赤口  
6     9 10 先勝  
7     10 11 友引  
8 立冬   11 12 先負  
9     12 13 仏滅  
10     13 14 大安  
11     14 15 赤口  
12     15 16 先勝  
13     16 17 友引  
14     17 18 先負  
15     18 19 仏滅  
16     19 20 大安  
17     20 21 赤口  
18     21 22 先勝  
19     22 23 友引  
20     23 24 先負  
21     24 25 仏滅  
22 小雪   25 26 大安  
23   勤労感謝の日 26 27 赤口  
24     27 28 先勝  
25     28 29 友引  
26     29 30 先負  
27     0 11/1 大安  
28     1 2 赤口  
29     2 3 先勝  
30     3 4 友引  
12/1     4 5 先負  
2     5 6 仏滅 一の酉(旧)
3     6 7 大安  
4     7 8 赤口  
5     8 9 先勝  
6     9 10 友引  
7 大雪   10 11 先負  
8     11 12 仏滅  
9     12 13 大安  
10     13 14 赤口  
11     14 15 先勝  
12     15 16 友引  
13     16 17 先負  
14     17 18 仏滅 二の酉(旧)
15     18 19 大安  
16     19 20 赤口  
17     20 21 先勝  
18     21 22 友引  
19     22 23 先負  
20     23 24 仏滅  
21     24 25 大安  
22 冬至   25 26 赤口  
23     26 27 先勝  
24     27 28 友引  
25     28 29 先負  
26     0 12/1 赤口  
27     1 2 先勝  
28     2 3 友引  
29     3 4 先負  
30     4 5 仏滅  
31     5 6 大安  
 


表の「月齢」はその日のうちにその値の瞬間を含むことを意味します。
新聞などに掲載される数字はふつうはその日の正午の値ですから
このサイトの数字とは最大で0.5の差があります。

 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 戻る

 表紙へ