あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2018年新旧暦対照表

 

新暦

節気 備考※1 月齢 旧暦 六曜 備考※2
1/1   元日 14 11/15 先勝  
2     15 16 友引  
3     16 17 先負  
4     17 18 仏滅  
5 小寒   18 19 大安 二の酉(旧)
6     19 20 赤口  
7     20 21 先勝  
8   成人の日 21 22 友引  
9     22 23 先負  
10     23 24 仏滅  
11     24 25 大安  
12     25 26 赤口  
13     26 27 先勝  
14     27 28 友引  
15     28 29 先負  
16     29 30 仏滅  
17     0 12/1 赤口  
18     1 2 先勝  
19     2 3 友引  
20 大寒   3 4 先負  
21     4 5 仏滅  
22     5 6 大安  
23     6 7 赤口  
24     7 8 先勝  
25     8 9 友引  
26     9 10 先負  
27     10 11 仏滅  
28     11 12 大安  
29     12 13 赤口  
30     13 14 先勝  
31     14 15 友引  
2/1     15 16 先負  
2     16 17 仏滅  
3   節分 17 18 大安  
4 立春   18 19 赤口  
5     19 20 先勝  
6     20 21 友引  
7     21 22 先負  
8     22 23 仏滅  
9     23 24 大安  
10     24 25 赤口  
11   建国記念の日 25 26 先勝  
12   振替休日 26 27 友引  
13     27 28 先負  
14     28 29 仏滅  
15     29 30 大安  
16     0 1/1 先勝 旧正月
17     1 2 友引  
18     2 3 先負  
19 雨水   3 4 仏滅  
20     4 5 大安  
21     5 6 赤口  
22     6 7 先勝 人日(七草)
23     7 8 友引  
24     8 9 先負  
25     9 0 仏滅  
26     10 11 大安  
27     11 12 赤口  
28     12 13 先勝  
3/1     13 14 友引  
2     14 15 先負  
3     15 16 仏滅  
4     16 17 大安  
5     17 18 赤口  
6 啓蟄   18 19 先勝  
7     19 20 友引  
8     20 21 先負  
9     21 22 仏滅  
10     22 23 大安  
11     23 24 赤口  
12     24 25 先勝  
13     25 26 友引  
14     26 27 先負  
15     27 28 仏滅  
16     28 29 大安  
17     0 2/1 友引 社日
18   彼岸入り 1 2 先負  
19     2 3 仏滅  
20     3 4 大安  
21 春分 春分の日 4 5 赤口  
22     5 6 先勝  
23     6 7 友引  
24     7 8 先負  
25     8 9 仏滅  
26     9 10 大安  
27     10 11 赤口 初午
28     11 12 先勝  
29     12 13 友引  
30     13 14 先負  
31     14 15 仏滅  
4/1     15 16 大安  
2     16 17 赤口  
3     17 18 先勝  
4     18 19 友引  
5 清明   19 20 先負  
6     20 21 仏滅  
7     21 22 大安  
8     22 23 赤口  
9     23 24 先勝  
10     24 25 友引  
11     25 26 先負  
12     26 27 仏滅  
13     27 28 大安  
14     28 29 赤口  
15     29 30 先勝  
16     0 3/1 先負  
17     1 2 仏滅  
18     2 3 大安 上巳(桃の節句)
19     3 4 赤口  
20 穀雨   4 5 先勝  
21     5 6 友引  
22     6 7 先負  
23     7 8 仏滅  
24     8 9 大安  
25     9 10 赤口  
26     10 11 先勝  
27     11 12 友引  
28     12 13 先負  
29   昭和の日 13 14 仏滅  
30   振替休日 14 15 大安  
5/1     15 16 赤口  
2   八十八夜 16 17 先勝  
3   憲法記念日 17 18 友引  
4   みどりの日 18 19 先負  
5 立夏 こどもの日 19 20 仏滅  
6     20 21 大安  
7     21 22 赤口  
8     22 23 先勝  
9     23 24 友引  
10     24 25 先負  
11     25 26 仏滅  
12     26 27 大安  
13     27 28 赤口  
14     28 29 先勝  
15     0 4/1 仏滅  
16     1 2 大安  
17     2 3 赤口  
18     3 4 先勝  
19     4 5 友引  
20     5 6 先負  
21 小満   6 7 仏滅  
22     7 8 大安  
23     8 9 赤口  
24     9 10 先勝  
25     10 11 友引  
26     11 12 先負  
27     12 13 仏滅  
28     13 14 大安  
29     14 15 赤口  
30     15 16 先勝  
31     16 17 友引  
6/1     17 18 先負  
2     18 19 仏滅  
3     19 20 大安  
4     20 21 赤口  
5     21 22 先勝  
6 芒種   22 23 友引  
7     23 24 先負  
8     24 25 仏滅  
9     25 26 大安  
10     26 27 赤口  
11   入梅 27 28 先勝  
12     28 29 友引  
13     29 30 先負  
14     0 5/1 大安  
15     1 2 赤口  
16     2 3 先勝  
17     3 4 友引  
18     4 5 先負 端午(菖蒲の節句)
19     5 6 仏滅  
20     6 7 大安  
21 夏至   7 8 赤口  
22     8 9 先勝  
23     9 10 友引  
24     10 11 先負  
25     11 12 仏滅  
26     12 13 大安  
27     13 14 赤口  
28     14 15 先勝  
29     15 16 友引  
30     16 17 先負  
7/1     17 18 仏滅  
2   半夏生 18 19 大安  
3     19 20 赤口  
4     20 21 先勝  
5     21 22 友引  
6     22 23 先負  
7 小暑   23 24 仏滅  
8     24 25 大安  
9     25 26 赤口  
10     26 27 先勝  
11     27 28 友引  
12     28 29 先負  
13     0 6/1 赤口  
14     1 2 先勝  
15     2 3 友引  
16   海の日 3 4 先負  
17     4 5 仏滅  
18     5 6 大安  
19     6 7 赤口  
20   土用入り 7 8 先勝 土用の丑
21     8 9 友引  
22     9 10 先負  
23 大暑   10 11 仏滅  
24     11 12 大安  
25     12 13 赤口  
26     13 14 先勝  
27     14 15 友引  
28     15 16 先負  
29     16 17 仏滅  
30     17 18 大安  
31     18 19 赤口  
8/1     19 20 先勝 土用の丑
2     20 21 友引  
3     21 22 先負  
4     22 23 仏滅  
5     23 24 大安  
6     24 25 赤口  
7 立秋   25 26 先勝  
8     26 27 友引  
9     27 28 先負  
10     28 29 仏滅 夏越し
11   山の日 0 7/1 先勝  
12     1 2 友引  
13     2 3 先負  
14     3 4 仏滅  
15     4 5 大安  
16     5 6 赤口  
17     6 7 先勝 七夕
18     7 8 友引  
19     8 9 先負  
20     9 10 仏滅  
21     10 11 大安  
22     11 12 赤口  
23 処暑   12 13 先勝  
24     13 14 友引  
25     14 15 先負 中元・盂蘭盆
26     15 16 仏滅  
27     16 17 大安  
28     17 18 赤口  
29     18 19 先勝  
30     19 20 友引  
31     20 21 先負  
9/1   二百十日 21 22 仏滅  
2     22 23 大安  
3     23 24 赤口  
4     24 25 先勝  
5     25 26 友引  
6     26 27 先負  
7     27 28 仏滅  
8 白露   28 29 大安  
9     29 30 赤口  
10     0 8/1 友引  
11   二百二十日 1 2 先負  
12     2 3 仏滅  
13     3 4 大安  
14     4 5 赤口  
15     5 6 先勝  
16     6 7 友引  
17   敬老の日 7 8 先負  
18     8 9 仏滅  
19     9 10 大安  
20   彼岸入り 10 11 赤口  
21     11 12 先勝  
22     12 13 友引  
23 秋分 秋分の日 13 14 先負 社日
24   振替休日 14 15 仏滅  
25     15 16 大安  
26     16 17 赤口  
27     17 18 先勝  
28     18 19 友引  
29     19 20 先負  
30     20 21 仏滅  
10/1     21 22 大安  
2     22 23 赤口  
3     23 24 先勝  
4     24 25 友引  
5     25 26 先負  
6     26 27 仏滅  
7     27 28 大安  
8 寒露 体育の日 28 29 赤口  
9     0 9/1 先負  
10     1 2 仏滅  
11     2 3 大安  
12     3 4 赤口  
13     4 5 先勝  
14     5 6 友引  
15     6 7 先負  
16     7 8 仏滅  
17     8 9 大安 重陽(菊の節句)
18     9 10 赤口  
19     10 11 先勝  
20     11 12 友引  
21     12 13 先負  
22     13 14 仏滅  
23 霜降   14 15 大安  
24     15 16 赤口  
25     16 17 先勝  
26     17 18 友引  
27     18 19 先負  
28     19 20 仏滅  
29     20 21 大安  
30     21 22 赤口  
31     22 23 先勝  
11/1     23 24 友引  
2     24 25 先負  
3   文化の日 25 26 仏滅  
4     26 27 大安  
5     27 28 赤口  
6     28 29 先勝  
7 立冬   29 30 友引  
8     0 10/1 仏滅  
9     1 2 大安  
10     2 3 赤口  
11     3 4 先勝  
12     4 5 友引  
13     5 6 先負  
14     6 7 仏滅  
15     7 8 大安  
16     8 9 赤口  
17     9 10 先勝  
18     10 11 友引  
19     11 12 先負  
20     12 13 仏滅  
21     13 14 大安  
22 小雪   14 15 赤口  
23   勤労感謝の日 15 16 先勝  
24     16 17 友引  
25     17 18 先負  
26     18 19 仏滅  
27     19 20 大安  
28     20 21 赤口  
29     21 22 先勝  
30     22 23 友引  
12/1     23 24 先負  
2     24 25 仏滅  
3     25 26 大安  
4     26 27 赤口  
5     27 28 先勝  
6     28 29 友引  
7 大雪   0 11/1 大安 一の酉(旧)
8     1 2 赤口  
9     2 3 先勝  
10     3 4 友引  
11     4 5 先負  
12     5 6 仏滅  
13     6 7 大安  
14     7 8 赤口  
15     8 9 先勝  
16     9 10 友引  
17     10 11 先負  
18     11 12 仏滅  
19     12 13 大安 二の酉(旧)
20     13 14 赤口  
21     14 15 先勝  
22 冬至   15 16 友引  
23   天皇誕生日 16 17 先負  
24   振替休日 17 18 仏滅  
25     18 19 大安  
26     19 20 赤口  
27     20 21 先勝  
28     21 22 友引  
29     22 23 先負
30     23 24 仏滅  
31     24 25 大安 三の酉(旧)
 


表の「月齢」はその日のうちにその値の瞬間を含むことを意味します。
新聞などに掲載される数字はふつうはその日の正午の値ですから
このサイトの数字とは最大で0.5の差があります。

 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 戻る

 表紙へ