あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2016年新旧暦対照表

 

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

1/1   元日   11/22 21 友引  
2       23 22 先負  
3       24 23 仏滅  
4       25 24 大安 三の酉(旧)
5       26 25 赤口  
6 小寒     27 26 先勝  
7       28 27 友引  
8       29 28 先負  
9       30 29 仏滅  
10       12/1 0 赤口  
11   成人の日   2 1 先勝  
12       3 2 友引  
13       4 3 先負  
14       5 4 仏滅  
15       6 5 大安  
16       7 6 赤口  
17       8 7 先勝  
18       9 8 友引  
19       10 9 先負  
20       11 10 仏滅  
21 大寒     12 11 大安  
22       13 12 赤口  
23       14 13 先勝  
24       15 14 友引  
25       16 15 先負  
26       17 16 仏滅  
27       18 17 大安  
28       19 18 赤口  
29       20 19 先勝  
30       21 20 友引  
31       22 21 先負  
2/1       23 22 仏滅  
2       24 23 大安  
3   節分   25 24 赤口  
4 立春     26 25 先勝  
5       27 26 友引  
6       28 27 先負  
7       29 28 仏滅  
8       1/1 0 先勝 旧正月
9       2 1 友引  
10       3 2 先負  
11   建国記念の日   4 3 仏滅  
12       5 4 大安  
13       6 5 赤口  
14       7 6 先勝 人日(七草)
15       8 7 友引  
16       9 8 先負  
17       10 9 仏滅  
18       11 10 大安  
19 雨水     12 11 赤口  
20       13 12 先勝  
21       14 13 友引  
22       15 14 先負  
23       16 15 仏滅  
24       17 16 大安  
25       18 17 赤口  
26       19 18 先勝  
27       20 19 友引  
28       21 20 先負  
29       22 21 仏滅  
3/1       23 22 大安  
2       24 23 赤口  
3       25 24 先勝  
4       26 25 友引  
5 啓蟄     27 26 先負  
6       28 27 仏滅  
7       29 28 大安  
8       30 29 赤口  
9       2/1 0 友引  
10       2 1 先負  
11       3 2 仏滅  
12       4 3 大安  
13       5 4 赤口 初午
14       6 5 先勝  
15       7 6 友引  
16       8 7 先負  
17   彼岸入り   9 8 仏滅 社日
18       10 9 大安  
19       11 10 赤口  
20 春分 春分の日   12 11 先勝  
21   振替休日   13 12 友引  
22       14 13 先負  
23       15 14 仏滅  
24       16 15 大安  
25       17 16 赤口  
26       18 17 先勝  
27       19 18 友引  
28       20 19 先負  
29       21 20 仏滅  
30       22 21 大安  
31       23 22 赤口  
4/1       24 23 先勝  
2       25 24 友引  
3       26 25 先負  
4 清明     27 26 仏滅  
5       28 27 大安  
6       29 28 赤口  
7       3/1 0 先負  
8       2 1 仏滅  
9       3 2 大安 上巳(桃の節句)
10       4 3 赤口  
11       5 4 先勝  
12       6 5 友引  
13       7 6 先負  
14       8 7 仏滅  
15       9 8 大安  
16       10 9 赤口  
17       11 10 先勝  
18       12 11 友引  
19       13 12 先負  
20 穀雨     14 13 仏滅  
21       15 14 大安  
22       16 15 赤口  
23       17 16 先勝  
24       18 17 友引  
25       19 18 先負  
26       20 19 仏滅  
27       21 20 大安  
28       22 21 赤口  
29   昭和の日   23 22 先勝  
30       24 23 友引  
5/1   八十八夜   25 24 先負  
2       26 25 仏滅  
3   憲法記念日   27 26 大安  
4   みどりの日   28 27 赤口  
5 立夏 こどもの日   29 28 先勝  
6       30 29 友引  
7       4/1 0 仏滅  
8       2 1 大安  
9       3 2 赤口  
10       4 3 先勝  
11       5 4 友引  
12       6 5 先負  
13       7 6 仏滅  
14       8 7 大安  
15       9 8 赤口  
16       10 9 先勝  
17       11 10 友引  
18       12 11 先負  
19       13 12 仏滅  
20 小満     14 13 大安  
21       15 14 赤口  
22       16 15 先勝  
23       17 16 友引  
24       18 17 先負  
25       19 18 仏滅  
26       20 19 大安  
27       21 20 赤口  
28       22 21 先勝  
29       23 22 友引  
30       24 23 先負  
31       25 24 仏滅  
6/1       26 25 大安  
2       27 26 赤口  
3       28 27 先勝  
4       29 28 友引  
5 芒種     5/1 0 大安  
6       2 1 赤口  
7       3 2 先勝  
8       4 3 友引  
9       5 4 先負 端午(菖蒲の節句)
10   入梅   6 5 仏滅  
11       7 6 大安  
12       8 7 赤口  
13       9 8 先勝  
14       10 9 友引  
15       11 10 先負  
16       12 11 仏滅  
17       13 12 大安  
18       14 13 赤口  
19       15 14 先勝  
20       16 15 友引  
21 夏至     17 16 先負  
22       18 17 仏滅  
23       19 18 大安  
24       20 19 赤口  
25       21 20 先勝  
26       22 21 友引  
27       23 22 先負  
28       24 23 仏滅  
29       25 24 大安  
30       26 25 赤口  
7/1   半夏生   27 26 先勝  
2       28 27 友引  
3       29 28 先負  
4       6/1 0 赤口  
5       2 1 先勝  
6       3 2 友引  
7 小暑     4 3 先負  
8       5 4 仏滅  
9       6 5 大安  
10       7 6 赤口  
11       8 7 先勝  
12       9 8 友引  
13       10 9 先負  
14       11 10 仏滅  
15       12 11 大安  
16       13 12 赤口  
17       14 13 先勝  
18   海の日   15 14 友引  
19   土用入   16 15 先負  
20       17 16 仏滅  
21       18 17 大安  
22 大暑     19 18 赤口  
23       20 19 先勝  
24       21 20 友引  
25       22 21 先負  
26       23 22 仏滅  
27       24 23 大安  
28       25 24 赤口  
29       26 25 先勝  
30       27 26 友引 土用の丑
31       28 27 先負  
8/1       29 28 仏滅  
2       30 29 大安  
3       7/1 0 先勝  
4       2 1 友引  
5       3 2 先負  
6       4 3 仏滅  
7 立秋     5 4 大安  
8       6 5 赤口  
9       7 6 先勝 七夕
10       8 7 友引  
11   山の日   9 8 先負  
12       10 9 仏滅  
13       11 10 大安  
14       12 11 赤口  
15       13 12 先勝  
16       14 13 友引  
17       15 14 先負 中元・盂蘭盆
18       16 15 仏滅  
19       17 16 大安  
20       18 17 赤口  
21       19 18 先勝  
22       20 19 友引  
23 処暑     21 20 先負  
24       22 21 仏滅  
25       23 22 大安  
26       24 23 赤口  
27       25 24 先勝  
28       26 25 友引  
29       27 26 先負  
30       28 27 仏滅  
31   二百十日   29 28 大安  
9/1       8/1 0 友引  
2       2 1 先負  
3       3 2 仏滅  
4       4 3 大安  
5       5 4 赤口  
6       6 5 先勝  
7 白露     7 6 友引  
8       8 7 先負  
9       9 8 仏滅  
10   二百二十日   10 9 大安  
11       11 10 赤口  
12       12 11 先勝  
13       13 12 友引  
14       14 13 先負  
15       15 14 仏滅  
16       16 15 大安  
17       17 16 赤口  
18       18 17 先勝  
19   敬老の日・彼岸入り   19 18 友引  
20       20 19 先負  
21       21 20 仏滅  
22 秋分 秋分の日   22 21 大安  
23       23 22 赤口 社日
24       24 23 先勝  
25       25 24 友引  
26       26 25 先負  
27       27 26 仏滅  
28       28 27 大安  
29       29 28 赤口  
30       30 29 先勝  
10/1       9/1 0 先負  
2       2 1 仏滅  
3       3 2 大安  
4       4 3 赤口  
5       5 4 先勝  
6       6 5 友引  
7       7 6 先負  
8 寒露     8 7 仏滅  
9       9 8 大安 重陽(菊の節句)
10   体育の日   10 9 赤口  
11       11 10 先勝  
12       12 11 友引  
13       13 12 先負  
14       14 13 仏滅  
15       15 14 大安  
16       16 15 赤口  
17       17 16 先勝  
18       18 17 友引  
19       19 18 先負  
20       20 19 仏滅  
21       21 20 大安  
22       22 21 赤口  
23 霜降     23 22 先勝  
24       24 23 友引  
25       25 24 先負  
26       26 25 仏滅  
27       27 26 大安  
28       28 27 赤口  
29       29 28 先勝  
30       30 29 友引  
31       10/1 0 仏滅  
11/1       2 1 大安  
2       3 2 赤口  
3   文化の日   4 3 先勝  
4       5 4 友引  
5       6 5 先負  
6       7 6 仏滅  
7 立冬     8 7 大安  
8       9 8 赤口  
9       10 9 先勝  
10       11 10 友引  
11       12 11 先負  
12       13 12 仏滅  
13       14 13 大安  
14       15 14 赤口  
15       16 15 先勝  
16       17 16 友引  
17       18 17 先負  
18       19 18 仏滅  
19       20 19 大安  
20       21 20 赤口  
21       22 21 先勝  
22 小雪     23 22 友引  
23   勤労感謝の日   24 23 先負  
24       25 24 仏滅  
25       26 25 大安  
26       27 26 赤口  
27       28 27 先勝  
28       29 28 友引  
29       11/1 0 大安  
30       2 1 赤口  
12/1       3 2 先勝  
2       4 3 友引  
3       5 4 先負  
4       6 5 仏滅  
5       7 6 大安 一の酉(旧)
6       8 7 赤口  
7 大雪     9 8 先勝  
8       10 9 友引  
9       11 10 先負  
10       12 11 仏滅  
11       13 12 大安  
12       14 13 赤口  
13       15 14 先勝  
14       16 15 友引  
15       17 16 先負  
16       18 17 仏滅  
17       19 18 大安 二の酉(旧)
18       20 19 赤口  
19       21 20 先勝  
20       22 21 友引  
21 冬至     23 22 先負  
22       24 23 仏滅  
23   天皇誕生日   25 24 大安  
24       26 25 赤口  
25       27 26 先勝  
26       28 27 友引  
27       29 28 先負  
28       30 29 仏滅  
29       12/1 0 赤口  
30       2 1 先勝  
31       3 2 友引  

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

 


 月齢と旧暦のしくみ

 伝統的年中行事

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 戻る

 表紙へ