あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2014年新旧暦対照表

 

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

1/1   元日   12/1 0 赤口  
2       2 1 先勝  
3       3 2 友引  
4       4 3 先負  
5 小寒     5 4 仏滅  
6       6 5 大安  
7       7 6 赤口  
8       8 7 先勝  
9       9 8 友引  
10       10 9 先負  
11       11 10 仏滅  
12       12 11 大安  
13   成人の日   13 12 赤口  
14       14 13 先勝  
15       15 14 友引  
16       16 15 先負  
17       17 16 仏滅  
18       18 17 大安  
19       19 18 赤口  
20 大寒     20 19 先勝  
21       21 20 友引  
22       22 21 先負  
23       23 22 仏滅  
24       24 23 大安  
25       25 24 赤口  
26       26 25 先勝  
27       27 26 友引  
28       28 27 先負  
29       29 28 仏滅  
30       30 29 大安  
31       1/1 0 先勝  
2/1       2 1 友引  
2       3 2 先負  
3   節分   4 3 仏滅  
4 立春     5 4 大安  
5       6 5 赤口  
6       7 6 先勝 人日(七草)
7       8 7 友引  
8       9 8 先負  
9       10 9 仏滅  
10       11 10 大安  
11   建国記念の日   12 11 赤口  
12       13 12 先勝  
13       14 13 友引  
14       15 14 先負  
15       16 15 仏滅  
16       17 16 大安  
17       18 17 赤口  
18       19 18 先勝  
19 雨水     20 19 友引  
20       21 20 先負  
21       22 21 仏滅  
22       23 22 大安  
23       24 23 赤口  
24       25 24 先勝  
25       26 25 友引  
26       27 26 先負  
27       28 27 仏滅  
28       29 28 大安  
3/1       2/1 0 友引  
2       2 1 先負  
3       3 2 仏滅  
4       4 3 大安  
5       5 4 赤口  
6 啓蟄     6 5 先勝  
7       7 6 友引  
8       8 7 先負  
9       9 8 仏滅  
10       10 9 大安  
11       11 10 赤口  
12       12 11 先勝 初午
13       13 12 友引  
14       14 13 先負  
15       15 14 仏滅  
16       16 15 大安  
17       17 16 赤口  
18   彼岸入り   18 17 先勝 社日
19       19 18 友引  
20       20 19 先負  
21 春分 春分の日   21 20 仏滅  
22       22 21 大安  
23       23 22 赤口  
24       24 23 先勝  
25       25 24 友引  
26       26 25 先負  
27       27 26 仏滅  
28       28 27 大安  
29       29 28 赤口  
30       30 29 先勝  
31       3/1 0 先負  
4/1       2 1 仏滅  
2       3 2 大安 上巳(桃の節句)
3       4 3 赤口  
4       5 4 先勝  
5 清明     6 5 友引  
6       7 6 先負  
7       8 7 仏滅  
8       9 8 大安  
9       10 9 赤口  
10       11 10 先勝  
11       12 11 友引  
12       13 12 先負  
13       14 13 仏滅  
14       15 14 大安  
15       16 15 赤口  
16       17 16 先勝  
17       18 17 友引  
18       19 18 先負  
19       20 19 仏滅  
20 穀雨     21 20 大安  
21       22 21 赤口  
22       23 22 先勝  
23       24 23 友引  
24       25 24 先負  
25       26 25 仏滅  
26       27 26 大安  
27       28 27 赤口  
28       29 28 先勝  
29   昭和の日   4/1 0 仏滅  
30       2 1 大安  
5/1       3 2 赤口  
2   八十八夜   4 3 先勝  
3   憲法記念日   5 4 友引  
4   みどりの日   6 5 先負  
5 立夏 こどもの日   7 6 仏滅  
6   振替休日   8 7 大安  
7       9 8 赤口  
8       10 9 先勝  
9       11 10 友引  
10       12 11 先負  
11       13 12 仏滅  
12       14 13 大安  
13       15 14 赤口  
14       16 15 先勝  
15       17 16 友引  
16       18 17 先負  
17       19 18 仏滅  
18       20 19 大安  
19       21 20 赤口  
20       22 21 先勝  
21 小満     23 22 友引  
22       24 23 先負  
23       25 24 仏滅  
24       26 25 大安  
25       27 26 赤口  
26       28 27 先勝  
27       29 28 友引  
28       30 29 先負  
29       5/1 0 大安  
30       2 1 赤口  
31       3 2 先勝  
6/1       4 3 友引  
2       5 4 先負 端午(菖蒲の節句)
3       6 5 仏滅  
4       7 6 大安  
5       8 7 赤口  
6 芒種     9 8 先勝  
7       10 9 友引  
8       11 10 先負  
9       12 11 仏滅  
10       13 12 大安  
11   入梅   14 13 赤口  
12       15 14 先勝  
13       16 15 友引  
14       17 16 先負  
15       18 17 仏滅  
16       19 18 大安  
17       20 19 赤口  
18       21 20 先勝  
19       22 21 友引  
20       23 22 先負  
21 夏至     24 23 仏滅  
22       25 24 大安  
23       26 25 赤口  
24       27 26 先勝  
25       28 27 友引  
26       29 28 先負  
27       6/1 0 赤口  
28       2 1 先勝  
29       3 2 友引  
30       4 3 先負  
7/1       5 4 仏滅  
2   半夏生   6 5 大安  
3       7 6 赤口  
4       8 7 先勝  
5       9 8 友引  
6       10 9 先負  
7 小暑     11 10 仏滅  
8       12 11 大安  
9       13 12 赤口  
10       14 13 先勝  
11       15 14 友引  
12       16 15 先負  
13       17 16 仏滅  
14       18 17 大安  
15       19 18 赤口  
16       20 19 先勝  
17       21 20 友引  
18       22 21 先負  
19       23 22 仏滅  
20   土用入り   24 23 大安  
21   海の日   25 24 赤口  
22       26 25 先勝  
23 大暑     27 26 友引  
24       28 27 先負  
25       29 28 仏滅  
26       30 29 大安  
27       7/1 0 先勝  
28       2 1 友引  
29       3 2 先負 土用の丑
30       4 3 仏滅  
31       5 4 大安  
8/1       6 5 赤口  
2       7 6 先勝 七夕
3       8 7 友引  
4       9 8 先負  
5       10 9 仏滅  
6       11 10 大安  
7 立秋     12 11 赤口  
8       13 12 先勝  
9       14 13 友引  
10       15 14 先負 中元・盂蘭盆
11       16 15 仏滅  
12       17 16 大安  
13       18 17 赤口  
14       19 18 先勝  
15       20 19 友引  
16       21 20 先負  
17       22 21 仏滅  
18       23 22 大安  
19       24 23 赤口  
20       25 24 先勝  
21       26 25 友引  
22       27 26 先負  
23 処暑     28 27 仏滅  
24       29 28 大安  
25       8/1 0 友引  
26       2 1 先負  
27       3 2 仏滅  
28       4 3 大安  
29       5 4 赤口  
30       6 5 先勝  
31       7 6 友引  
9/1   二百十日   8 7 先負  
2       9 8 仏滅  
3       10 9 大安  
4       11 10 赤口  
5       12 11 先勝  
6       13 12 友引  
7       14 13 先負  
8 白露     15 14 仏滅  
9       16 15 大安  
10       17 16 赤口  
11   二百二十日   18 17 先勝  
12       19 18 友引  
13       20 19 先負  
14       21 20 仏滅  
15   敬老の日   22 21 大安  
16       23 22 赤口  
17       24 23 先勝  
18       25 24 友引  
19       26 25 先負  
20   彼岸入り   27 26 仏滅  
21       28 27 大安  
22       29 28 赤口  
23 秋分 秋分の日   30 29 先勝  
24       9/1 0 先負 社日
25       2 1 仏滅  
26       3 2 大安  
27       4 3 赤口  
28       5 4 先勝  
29       6 5 友引  
30       7 6 先負  
10/1       8 7 仏滅  
2       9 8 大安 重陽(菊の節句)
3       10 9 赤口  
4       11 10 先勝  
5       12 11 友引  
6       13 12 先負  
7       14 13 仏滅  
8 寒露     15 14 大安  
9       16 15 赤口  
10       17 16 先勝  
11       18 17 友引  
12       19 18 先負  
13   体育の日   20 19 仏滅  
14       21 20 大安  
15       22 21 赤口  
16       23 22 先勝  
17       24 23 友引  
18       25 24 先負  
19       26 25 仏滅  
20       27 26 大安  
21       28 27 赤口  
22       29 28 先勝  
23 霜降     30 29 友引  
24       u9/1 0 先負  
25       2 1 仏滅  
26       3 2 大安  
27       4 3 赤口  
28       5 4 先勝  
29       6 5 友引  
30       7 6 先負  
31       8 7 仏滅  
11/1       9 8 大安  
2       10 9 赤口  
3   文化の日   11 10 先勝  
4       12 11 友引  
5       13 12 先負  
6       14 13 仏滅  
7 立冬     15 14 大安  
8       16 15 赤口  
9       17 16 先勝  
10       18 17 友引  
11       19 18 先負  
12       20 19 仏滅  
13       21 20 大安  
14       22 21 赤口  
15       23 22 先勝  
16       24 23 友引  
17       25 24 先負  
18       26 25 仏滅  
19       27 26 大安  
20       28 27 赤口  
21       29 28 先勝  
22 小雪     10/1 0 仏滅  
23   勤労感謝の日   2 1 大安  
24   振替休日   3 2 赤口  
25       4 3 先勝  
26       5 4 友引  
27       6 5 先負  
28       7 6 仏滅  
29       8 7 大安  
30       9 8 赤口  
12/1       10 9 先勝  
2       11 10 友引  
3       12 11 先負  
4       13 12 仏滅  
5       14 13 大安  
6       15 14 赤口  
7 大雪     16 15 先勝  
8       17 16 友引  
9       18 17 先負  
10       19 18 仏滅  
11       20 19 大安  
12       21 20 赤口  
13       22 21 先勝  
14       23 22 友引  
15       24 23 先負  
16       25 24 仏滅  
17       26 25 大安  
18       27 26 赤口  
19       28 27 先勝  
20       29 28 友引  
21       30 29 先負  
22 冬至     11/1 0 大安  
23   天皇誕生日   2 1 赤口  
24       3 2 先勝  
25       4 3 友引  
26       5 4 先負  
27       6 5 仏滅  
28       7 6 大安 一の酉(旧)
29       8 7 赤口  
30       9 8 先勝  
31       10 9 友引  
 


 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 表紙へ