あの日は何曜日?
10000年カレンダー

同じカレンダーになる年のグループ一覧

過去のカレンダーを再利用することができます。

1月1日が日曜日である平年は
1589, 95
1606, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79, 90
1702, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97
1809, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99
1905, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95
2006, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79, 90
閏年は
1584
1612, 40, 68, 96
1708, 36, 64, 92
1804, 32, 60, 88
1928, 56, 84
2012, 40, 68, 96

1月1日が月曜日である平年は
1590
1601, 07, 18, 29, 35, 46, 57, 63, 74, 85, 91
1703, 14, 25, 31, 42, 53, 59, 70, 81, 87, 98
1810, 21, 27, 38, 49, 55, 66, 77, 83, 94
1900, 06, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79, 90
2001, 07, 18, 29, 35, 46, 57, 63, 74, 85, 91
閏年は
1596
1624, 52, 80
1720, 48, 76
1816, 44, 72
1912, 40, 68, 96
2024, 52, 80

1月1日が火曜日である平年は
1585, 91
1602, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97
1709, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99
1805, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95
1901, 07, 18, 29, 35, 46, 57, 63, 74, 85, 91
2002, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97
閏年は
1608, 36, 64, 92
1704, 32, 60, 88
1828, 56, 84
1924, 52, 80
2008, 36, 64, 92

1月1日が水曜日である平年は
1586, 97
1603, 14, 25, 31, 42, 53, 59, 70, 81, 87, 98
1710, 21, 27, 38, 49, 55, 66, 77, 83, 94
1800, 06, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79, 90
1902, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97
2003, 14, 25, 31, 42, 53, 59, 70, 81, 87, 98
閏年は
1592
1620, 48, 76
1716, 44, 72
1812, 40, 68, 96
1908, 36, 64, 92
2020, 48, 76

1月1日が木曜日である平年は
1587, 98
1609, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99
1705, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95
1801, 07, 18, 29, 35, 46, 57, 63, 74, 85, 91
1903, 14, 25, 31, 42, 53, 59, 70, 81, 87, 98
2009, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99
閏年は
1604, 32, 60, 88
1728, 56, 84
1824, 52, 80
1920, 48, 76
2004, 32, 60, 88

1月1日が金曜日である平年は
1582(10月15日以降のみ)、93, 99
1610, 21, 27, 38, 49, 55, 66, 77, 83, 94
1700, 06, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79, 90
1802, 13, 19, 30, 41, 47, 58, 69, 75, 86, 97
1909, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99
2010, 21, 27, 38, 49, 55, 66, 77, 83, 94
閏年は
1588
1616, 44, 72
1712, 40, 68, 96
1808, 36, 64, 92
1904, 32, 60, 88
2016, 44, 72

1月1日が土曜日である平年は
1583, 94
1605, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95
1701, 07, 18, 29, 35, 46, 57, 63, 74, 85, 91
1803, 14, 25, 31, 42, 53, 59, 70, 81, 87, 98
1910, 21, 27, 38, 49, 55, 66, 77, 83, 94
2005, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95
閏年は
1600, 28, 56, 84
1724, 52, 80
1820, 48, 76
1916, 44, 72
2000, 28, 56, 84

付記:
上記のそれぞれの年の400年後の年も該当します。

注意:
ある日付の曜日が同じになる年
を全て調べるには
こちらへ。

3月1日の曜日を調べて同じなら3〜12月のカレン
ダーは再利用可能です。

Tweet

調べ物はサイトマップから

戻る