10000年カレンダー

2023年 日の干支早見表

干支マウスオンで読み方を示します。

新  暦  の  日  付

1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月
6   7   6   甲子 5   3   2  
7   8   7   乙丑 6   4   3  
8   9   8   丙寅 7   5   4  
9   10   9   丁卯 8   6   5  
10   11   10   戊辰 9   7   6  
11   12   11   己巳 10   8   7  
12   13   12   庚午 11   9   8  
13   14   13   辛未 12   10   9  
14   15   14   壬申 13   11   10  
15   16   15   癸酉 14   12   11  
16   17   16   甲戌 15   13   12  
17   18   17   乙亥 16   14   13  
18   19   18   丙子 17   15   14  
19   20   19   丁丑 18   16   15  
20   21   20   戊寅 19   17   16  
21   22   21   己卯 20   18   17  
22   23   22   庚辰 21   19   18  
23   24   23   辛巳 22   20   19  
24   25   24   壬午 23   21   20  
25   26   25   癸未 24   22   21  
26   27   26   甲申 25   23   22  
27   28   27   乙酉 26   24   23  
28   29   28   丙戌 27   25   24  
29   30   29   丁亥 28   26   25  
30   31   30   戊子 29   27   26  
31     1 31   己丑 30   28   27  
  1   2   1 庚寅 31   29   28  
  2   3   2 辛卯   1 30   29  
  3   4   3 壬辰   2   1 30  
  4   5   4 癸巳   3   2   1
  5   6   5 甲午   4   3   2
  6   7   6 乙未   5   4   3
  7   8   7 丙申   6   5   4
  8   9   8 丁酉   7   6   5
  9   10   9 戊戌   8   7   6
  10   11   10 己亥   9   8   7
  11   12   11 庚子   10   9   8
  12   13   12 辛丑   11   10   9
  13   14   13 壬寅   12   11   10
  14   15   14 癸卯   13   12   11
  15   16   15 甲辰   14   13   12
  16   17   16 乙巳   15   14   13
  17   18   17 丙午   16   15   14
  18   19   18 丁未   17   16   15
  19   20   19 戊申   18   17   16
  20   21   20 己酉   19   18   17
  21   22   21 庚戌   20   19   18
  22   23   22 辛亥   21   20   19
  23   24   23 壬子   22   21   20
  24   25   24 癸丑   23   22   21
  25   26   25 甲寅   24   23   22
  26   27   26 乙卯   25   24   23
  27   28   27 丙辰   26   25   24
  28   29   28 丁巳   27   26   25
    1 30   29 戊午   28   27   26
1   2   1 30 己未   29   28   27
2   3   2   庚申 1 30   29   28
3   4   3   辛酉 2 31   30   29
4   5   4   壬戌 3   1 31   30
5   6   5   癸亥 4   2   1 31
1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月

新  暦  の  日  付

日の干支計算表