万年カレンダー (1900〜2099)
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
使い方:
まず上の表の「年」欄で目的の年を探し、次に「月」欄の目的の数字から下へ下がって欄が交差したところの
記号を見る。下に並んだA〜Gが目的の月のカレンダー。
ただし小の月(薄鼠色)は月の日数に注意。4,6,9,11月は30日。2月は平年が28日、閏年が29日。
例 2003年4月はC。ただし31日はなし。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1582〜9999年
年 | 月 | ||||||||||||||
15--※ 19-- 23-- 27-- 31-- 35-- 39-- 43-- 47-- 51-- 55-- 59-- 63-- 67-- 71-- 75-- 79-- 83-- 87-- 91-- 95-- 99-- |
16-- 20-- 24-- 28-- 32-- 36-- 40-- 44-- 48-- 52-- 56-- 60-- 64-- 68-- 72-- 76-- 80-- 84-- 88-- 92-- 96-- |
17-- 21-- 25-- 29-- 33-- 37-- 41-- 45-- 49-- 53-- 57-- 61-- 65-- 69-- 73-- 77-- 81-- 85-- 89-- 93-- 97-- |
18-- 22-- 26-- 30-- 34-- 38-- 42-- 46-- 50-- 54-- 58-- 62-- 66-- 70-- 74-- 78-- 82-- 86-- 90-- 94-- 98-- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
00,06,17,23,34,45,51,62,73,79,90 | 01,07,18,29,35,46,57,63,74,85,91 | 03,14,25,31,42,53,59,70,81,87,98 | 10,21,27,38,49,55,66,77,83,94 | B | E | E | A | C | F | A | D | G | B | E | G |
01,07,18,29,35,46,57,63,74,85,91 | 02,13,19,30,41,47,58,69,75,86,97 | 09,15,26,37,43,54,65,71,82,93,99 | 05,11,22,33,39,50,61,67,78,89,95 | C | F | F | B | D | G | B | E | A | C | F | A |
02,13,19,30,41,47,58,69,75,86,97 | 03,14,25,31,42,53,59,70,81,87,98 | 10,21,27,38,49,55,66,77,83,94 | 00,06,17,23,34,45,51,62,73,79,90 | D | G | G | C | E | A | C | F | B | D | G | B |
03,14,25,31,42,53,59,70,81,87,98 | 09,15,26,37,43,54,65,71,82,93,99 | 05,11,22,33,39,50,61,67,78,89,95 | 01,07,18,29,35,46,57,63,74,85,91 | E | A | A | D | F | B | D | G | C | E | A | C |
09,15,26,37,43,54,65,71,82,93,99 | 10,21,27,38,49,55,66,77,83,94 | 00,06,17,23,34,45,51,62,73,79,90 | 02,13,19,30,41,47,58,69,75,86,97 | F | B | B | E | G | C | E | A | D | F | B | D |
10,21,27,38,49,55,66,77,83,94 | 05,11,22,33,39,50,61,67,78,89,95 | 01,07,18,29,35,46,57,63,74,85,91 | 03,14,25,31,42,53,59,70,81,87,98 | G | C | C | F | A | D | F | B | E | G | C | E |
05,11,22,33,39,50,61,67,78,89,95 | 06,17,23,34,45,51,62,73,79,90 | 02,13,19,30,41,47,58,69,75,86,97 | 09,15,26,37,43,54,65,71,82,93,99 | A | D | D | G | B | E | G | C | F | A | D | F |
--,12,--,--,40,--,68,--,--,96 | --,--,24,--,--,52,--,--,80 | --,--,20,--,48,--,--,76 | --,16,--,--,44,--,--,72 | B | E | F | B | D | G | B | E | A | C | F | A |
--,--,24,--,--,52,--,--,80 | 08,--,--,36,--,--,64,--,--,92 | 04,--,--,32,--,--,60,--,88 | -,---,28,--,--,56,--,--,84 | C | F | G | C | E | A | C | F | B | D | G | B |
08,--,--,36,--,--,64,--,--,92 | --,--,20,--,48,--,--,76 | --,16,--,--,44,--,--,72 | --,12,--,--,40,--,68,--,--,96 | D | G | A | D | F | B | D | G | C | E | A | C |
--,--,20,--,48,--,--,76 | 04,--,--,32,--,--,60,--,88 | -,---,28,--,--,56,--,--,84 | --,--,24,--,--,52,--,--,80 | E | A | B | E | G | C | E | A | D | F | B | D |
04,--,--,32,--,--,60,--,88 | --,16,--,--,44,--,--,72 | --,12,--,--,40,--,68,--,--,96 | 08,--,--,36,--,--,64,--,--,92 | F | B | C | F | A | D | F | B | E | G | C | E |
--,16,--,--,44,--,--,72 | 00,--,28,--,--,56,--,--,84 | --,--,24,--,--,52,--,--,80 | --,--,20,--,48,--,--,76 | G | C | D | G | B | E | G | C | F | A | D | F |
--,--,28,--,--,56,--,--,84 | --,12,--,--,40,--,68,--,--,96 | 08,--,--,36,--,--,64,--,--,92 | 04,--,--,32,--,--,60,--,88 | A | D | E | A | C | F | A | D | G | B | E | G |
※1582年10月14日以前には適用できません。